Bevölkerungsprognose Hessen
Die aktuelle Bevölkerungsprognose Hessen erstellte das hessische statistisches Landesamt auf der Grundlage der regionalisierten 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes. Sie wurde im August 2010 veröffentlicht und beinhaltet Voraussagen bis 2030 auf der Basis des Bevölkerungsstandes der kreisfreien Städte und Landkreise vom 31. Dezember 2008. In der Prognose wird angenommen, dass die Geburtenziffer konstant bleibt, die Lebenserwartung von männlichen und weiblichen Neugeborenen um ein beziehungsweise drei Jahre ansteigt und der Wanderungssaldo kontinuierlich ansteigt.
Im Landesdurchschnitt wird bis 2030 eine Abnahme der Bevölkerung um 4,3 Prozent erwartet, wobei in der nördlichen Hälfte die Abnahme wesentlich stärker ausfallen wird. Der größte Bevölkerungsrückgang wird im Werra-Meißner-Kreis mit 17,8 Prozent erwartet. In den südlichen Landesteilen wird der Bevölkerungsrückgang durchweg geringer ausfallen und zwischen 0 und 10 Prozent liegen. Nur in den Städten Darmstadt, Wiesbaden und Frankfurt am Main sowie im Main-Taunus-Kreis wird ein Bevölkerungswachstum vorhergesagt. Das größte Wachstum ist in Frankfurt mit 4,8 Prozent zu erwarten.
Unter diesen Annahmen wird die Gesamtbevölkerung Hessens von 6.064.953 bis 2030 auf unter 5,8 Millionen sinken, bis 2060 auf unter 5,0 Millionen. Das Durchschnittsalter wird von 43,0 auf 47,4 Jahre steigen.
Bevölkerungsprognose nach Verwaltungsbezirken
{| class="wikitable sortable zebra"|- class="hintergrundfarbe5"
! Veränderung !! Kreis !! Regierungsbezirk
|-
| align="right" | +4,8 % || Frankfurt am Main || Darmstadt
|-
| align="right" | +0,8 % || Main-Taunus-Kreis || Darmstadt
|-
| align="right" | +0,8 % || Darmstadt || Darmstadt
|-
| align="right" | +0,1 % || Wiesbaden || Darmstadt
|-
| align="right" | +0,0 % || Offenbach am Main || Darmstadt
|-
| align="right" | −0,9 % || Kreis Groß-Gerau || Darmstadt
|-
| align="right" | −1,5 % || Wetteraukreis || Darmstadt
|-
| align="right" | −1,6 % || Hochtaunuskreis || Darmstadt
|-
| align="right" | −2,8 % || Landkreis Offenbach || Darmstadt
|-
| align="right" | −3,0 % || Landkreis Darmstadt-Dieburg || Darmstadt
|-
| align="right" | −3,8 % || Main-Kinzig-Kreis || Darmstadt
|-
| align="right" | −5,1 % || Rheingau-Taunus-Kreis || Darmstadt
|-
| align="right" | −6,1 % || Landkreis Bergstraße || Darmstadt
|-
| align="right" | −1,1 % || Regierungsbezirk Darmstadt ||
|-
| align="right" | −8,5 % || Odenwaldkreis || Darmstadt
|-
| align="right" | −4,9 % || Landkreis Gießen || Gießen
|-
| align="right" | −6,5 % || Landkreis Marburg-Biedenkopf || Gießen
|-
| align="right" | −6,7 % || Landkreis Limburg-Weilburg || Gießen
|-
| align="right" | −9,3 % || Lahn-Dill-Kreis || Gießen
|-
| align="right" | −14,7 % || Vogelsbergkreis || Gießen
|-
| align="right" | −7,7 % || Regierungsbezirk Gießen ||
|-
| align="right" | −5,7 % || Landkreis Fulda || Kassel
|-
| align="right" | −7,4 % || Kassel || Kassel
|-
| align="right" | −11,1 % || Landkreis Kassel || Kassel
|-
| align="right" | −12,4 % || Landkreis Waldeck-Frankenberg || Kassel
|-
| align="right" | −14,5 % || Schwalm-Eder-Kreis || Kassel
|-
| align="right" | −14,8 % || Landkreis Hersfeld-Rotenburg || Kassel
|-
| align="right" | −17,8 % || Werra-Meißner-Kreis || Kassel
|-
| align="right" | −11,2 % || Regierungsbezirk Kassel ||
|-
| align="right" class="hintergrundfarbe5" | −4,3 % || class="hintergrundfarbe5" | Land Hessen || class="hintergrundfarbe5" |
|}
Weblinks
* [http://www.statistik-hessen.de/publikationen/download/30/index.html Bevölkerung in Hessen 2060 - Ergebnisse der regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung bis 2030 auf Basis vom 31. Dezember 2008]
{{SORTIERUNG:Bevolkerungsprognose Hessen}}Kategorie:Hessen
Kategorie:Demografie (Deutschland)
Projections démographiques pour la Hesse entre 2003 et 2050Text und Bilder dieses Beitrags stammen aus dem Artikel Bevölkerungsprognose Hessen der freien Enzyklopädie Wikipedia und stehen unter der GNU Free Documentation License. Die Liste der Autoren ist in der Wikipedia unter dieser Seite verfügbar, der Original-Artikel lässt sich hier bearbeiten.