Großer Preis von Deutschland
{{Dieser Artikel|befasst sich mit den Automobil-Rennen zum Großen Preis von Deutschland. Weitere Bedeutungen finden sich unter Großer Preis von Deutschland (Begriffsklärung).}}
{{Infobox Formel-1-Grand-Prix
| Landesfahne = Flag of Germany.svg
| Name = Großer Preis von Deutschland
| Kurs = Hockenheimring
| Streckenprofil = Circuit Hokenheimring.png
| Hauptsponsor = Santander (seit 2008)
| im Rennkalender = 1951–1954, 1956–1959, 1961–2006, seit 2008
| Runden = 67
| Streckenlänge (km) = 4,574
| Rennlänge (km) = 306,458
| Jahr = 2006
| Gewinner = Michael Schumacher
| Gewinner Team = Ferrari
| Zeit Gewinner = 1:27:51,693
| Pole-Fahrer = Kimi Räikkönen
| Team Pole = McLaren-Mercedes
| Zeit Pole = 1:14,070
| Fahrer (schnellste Runde) = Michael Schumacher
| Team (schnellste Runde) = Ferrari
| Zeit Runde = 1:16,357
| Zeit Rekord = 1:13,780
| Jahr Rekord = 2004
| Fahrer Rekord = Kimi Räikkönen
| Team Rekord = McLaren-Mercedes
| Zeit Rekord Quali = 1:13,306
| Jahr Rekord Quali = 2004
| Fahrer Rekord Quali = Michael Schumacher
| Team Rekord Quali = Ferrari
| Sieger Rekord = Rudolf Caracciola
| Anzahl Siege = 6
| Pole Rekord = Alberto Ascari, Jim Clark, Jacky Ickx
| Anzahl Poles = 4
| Webseite = http://www.hockenheimring.com/
}}
Unter der Bezeichnung Großer Preis von Deutschland werden im Automobilsport hauptsächlich die Formel-1-Weltmeisterschaftsläufe in Deutschland ausgetragen. Es gab aber auch schon lange vor und auch noch nach der Einführung dieser Weltmeisterschaften Rennen mit diesem Prädikat, etwa das Formel-2-Rennen 1960 auf dem Nürburgring.
Geschichte
Der Große Preis von Deutschland für Automobile wurde erstmals 1926 ausgetragen, zunächst als Sportwagen-Rennen auf der Berliner AVUS. Er wechselte im Folgejahr zum neu gebauten Nürburgring, und wurde 1931 zum ersten Mal für Rennwagen (formelfrei), ab 1934 dann für die neue Grand-Prix-Formel ausgeschrieben. Von 1935 bis zum Ausbruch des Krieges zählten dabei, ebenso wie das Rennen von 1932, alle Läufe zur Fahrer-Europameisterschaft.
Der erste Große Preis von Deutschland nach dem Krieg wurde 1950 in der Formel 2 ausgetragen und zählte noch nicht zur gerade eingeführten Automobilweltmeisterschaft. Formel-1-Rennwagen kamen erstmalig 1951 zum Einsatz und das Rennen erhielt ebenfalls zum ersten Mal den Status eines Weltmeisterschaftslaufs. Doch schon 1952 und 1953 erfolgte die Rückkehr zur Formel 2, weil in diesen Jahren sämtliche Läufe zur Weltmeisterschaft (mit Ausnahme des Rennens in Indianapolis) in dieser Kategorie ausgetragen wurden. Mit Ausnahme von 1960, als auf der Südschleife des Nürburgrings erneut nur die Formel 2 zum Einsatz kamen, zählen seit 1954 alle Rennen zur Weltmeisterschaft, wobei 1957 und 1958 sowie 1966, 1967 und 1969 neben der Formel 1 auch wieder Formel-2-Rennwagen in einer separaten Wertung mit am Start waren. Bis 1976 wurden dabei alle Läufe auf der Nürburgring-Nordschleife ausgetragen, lediglich 1959 und 1970 gab es zwei Abstecher zur Berliner AVUS und an den Hockenheimring.
Von 1977 bis 1984 fanden die Rennen wieder auf dem Hockenheimring statt. 1985 kehrten sie ein Mal auf die neu gebaute Grand-Prix-Strecke des Nürburgrings zurück, verblieben aber ansonsten bis 2006 auf dem Hockenheimring.
2007 wurde kein Großer Preis von Deutschland ausgetragen, stattdessen fand ein Großer Preis von Europa auf dem Nürburgring statt. 2008 und 2010 gab bzw. gibt es einen Deutschland-Grand-Prix auf dem Hockenheimring. Die Namensfrage zum Formel-1-Rennen 2009 auf dem Nürburgring war zunächst ungeklärt: Zur Diskussion standen unter anderem Großer Preis von Luxemburg, aber auch Großer Preis von Deutschland, dessen Namensrechte jedoch beim Automobilclub von Deutschland (AvD) liegen, der als Veranstalter der Formel-1-Rennen in Hockenheim auftritt. Im Rennkalender der FIA wird jedoch auch das Rennen auf dem Nürburgring 2009 als Großer Preis von Deutschland bezeichnet. 2011 fand der Große Preis von Deutschland auf dem Nürburgring statt.
Streckenführungen
Datei:Circuit AVUS.svg|1926, 1959: AVUS
Datei:Circuit Nürburgring-1927.svg|1927–1929: Nürburgring Gesamtstrecke
Datei:Circuit Nürburgring-1927-Nordschleife.svg|1931–1958, 1961–1969, 1971–1976: Nürburgring Nordschleife
Datei:Circuit Nürburgring-1927-Südschleife.svg|1960: Nürburgring Südschleife
Datei:Circuit Hokenheimring old.png|1970, 1977–1984, 1986–2001: Hockenheimring
Datei:Circuit Nürburgring-1984-GP.svg|1985: Nürburgring, neue Grand-Prix-Strecke
Datei:Circuit Hokenheimring.png|seit 2002: Hockenheimring, neue Streckenführung
(seit 2009 im Wechsel mit Nürburgring)
Datei:Circuit Nürburgring-2002-GP.svg|seit 2009: Nürburgring, mit Mercedes-Arena
(seit 2009 im Wechsel mit Hockenheimring)
Ergebnisse
{| class="wikitable" style="font-size: 90%;"
|- class="hintergrundfarbe5"
! Auflage !! Jahr !! Strecke !! Klasse !! Sieger !! Zweiter !! Dritter !! Pole-Position !! Schnellste Runde
|-
| bgcolor="#FFCCCC" align=center| {{0}}1
| 1926
| align="center" | Berlin
| SW
| {{DEU-1919|Ziel=Rudolf Caracciola}} (Mercedes-Benz)
| {{DEU-1919|Ziel=Christian Riecken}} (NAG)
| {{DEU-1919|Ziel=Willy Cleer}} (Alfa Romeo)
| nicht bekannt
| {{ITA-1861|Ziel=Ferdinando Minoia}} (OM)
|-
| colspan="9" style="padding:0em; height:3px" bgcolor="#555555" |
|-
| bgcolor="#FFCCCC" align=center| {{0}}2
| 1927
| align="center" | Nürburg
| SW
| {{DEU-1919|Ziel=Otto Merz}} (Mercedes-Benz)
| {{DEU-1919|Christian Werner (Rennfahrer)|Christian Werner}} (Mercedes-Benz)
| {{DEU-1919|Ziel=Willy Walb}} (Mercedes-Benz)
| nicht bekannt
| {{DEU-1919|Christian Werner (Rennfahrer)|Christian Werner}} (Mercedes-Benz)
|-
| bgcolor="#FFCCCC" align=center| {{0}}3
| 1928
| align="center" | Nürburg
| SW
| {{DEU-1919|Ziel=Rudolf Caracciola}}
{{DEU-1919|Christian Werner (Rennfahrer)|Christian Werner}} (Mercedes-Benz)
| {{DEU-1919|Ziel=Otto Merz}} (Mercedes-Benz)
| {{DEU-1919|Ziel=Willy Walb}}
{{DEU-1919|Christian Werner (Rennfahrer)|Christian Werner}} (Mercedes-Benz)
| nicht bekannt
| {{DEU-1919|Ziel=Rudolf Caracciola}} (Mercedes-Benz)
|-
| bgcolor="#FFCCCC" align=center| {{0}}4
| 1929
| align="center" | Nürburg
| SW
| {{MON|Ziel=Louis Chiron}} (Bugatti)
| {{FRA|Philippe de Rothschild|Georges Philippe}} (Bugatti)
| {{NIX|Ziel=Max Arco-Zinneberg|3=unbekannt}}
{{DEU-1919|Ziel=August Momberger}} (Mercedes-Benz)
| nicht bekannt
| {{MON|Ziel=Louis Chiron}} (Bugatti)
|- class="hintergrundfarbe5"
| |1930
|colspan="7" align="center"| kein Großer Preis von Deutschland
|-
| bgcolor="#FFCCCC" align=center| {{0}}5
| 1931
| align="center" | Nürburg
| FL
| {{DEU-1919|Ziel=Rudolf Caracciola}} (Mercedes-Benz)
| {{MON|Ziel=Louis Chiron}} (Bugatti)
| {{ITA-1861|Ziel=Achille Varzi}} (Bugatti)
| gesetzt
| {{ITA-1861|Ziel=Achille Varzi}} (Bugatti)
|-
| bgcolor="#FFFFCC" align=center| {{0}}6
| 1932
| align="center" | Nürburg
| FL
| {{DEU-1919|Ziel=Rudolf Caracciola}} (Alfa Romeo)
| {{ITA-1861|Ziel=Tazio Nuvolari}} (Alfa Romeo)
| {{ITA-1861|Ziel=Baconin Borzacchini}} (Alfa Romeo)
| nicht bekannt
| {{ITA-1861|Ziel=Tazio Nuvolari}} (Alfa Romeo)
|- class="hintergrundfarbe5"
| |1933
|colspan="7" align="center"| kein Großer Preis von Deutschland
|-
| bgcolor="#FFCCCC" align=center| {{0}}7
| 1934
| align="center" | Nürburg
| GP
| {{DEU-1933|Ziel=Hans Stuck}} (Auto Union)
| {{ITA-1861|Ziel=Luigi Fagioli}} (Mercedes-Benz)
| {{MON|Ziel=Louis Chiron}} (Alfa Romeo)
| gelost
| {{DEU-1933|Ziel=Hans Stuck}} (Auto Union)
|-
| bgcolor="#FFFFCC" align=center| {{0}}8
| 1935
| align="center" | Nürburg
| GP
| {{ITA-1861|Ziel=Tazio Nuvolari}} (Alfa Romeo)
| {{DEU-1935|Ziel=Hans Stuck}} (Auto Union)
| {{DEU-1935|Ziel=Rudolf Caracciola}} (Mercedes-Benz)
| gelost
| {{DEU-1935|Ziel=Manfred von Brauchitsch}} (Mercedes-Benz)
|-
| bgcolor="#FFFFCC" align=center| {{0}}9
| 1936
| align="center" | Nürburg
| GP
| {{DEU-1935|Ziel=Bernd Rosemeyer}} (Auto Union)
| {{DEU-1935|Ziel=Hans Stuck}} (Auto Union)
| {{ITA-1861|Ziel=Antonio Brivio}} (Alfa Romeo)
| gelost
| {{DEU-1935|Ziel=Bernd Rosemeyer}} (Auto Union)
|-
| bgcolor="#FFFFCC" align=center| 10
| 1937
| align="center" | Nürburg
| GP
| {{DEU-1935|Ziel=Rudolf Caracciola}} (Mercedes-Benz)
| {{DEU-1935|Ziel=Manfred von Brauchitsch}} (Mercedes-Benz)
| {{DEU-1935|Ziel=Bernd Rosemeyer}} (Auto Union)
| {{DEU-1935|Ziel=Bernd Rosemeyer}} (Auto Union)
| {{DEU-1935|Ziel=Bernd Rosemeyer}} (Auto Union)
|-
| bgcolor="#FFFFCC" align=center| 11
| 1938
| align="center" | Nürburg
| GP
| {{GBR|Ziel=Richard Seaman}} (Mercedes-Benz)
| {{DEU-1935|Ziel=Rudolf Caracciola}}
{{DEU-1935|Hermann Lang|Hermann Lang}} (Mercedes-Benz)
| {{DEU-1935|Ziel=Hans Stuck}} (Auto Union)
| {{DEU-1935|Ziel=Manfred von Brauchitsch}} (Mercedes-Benz)
| {{GBR|Ziel=Richard Seaman}} (Mercedes-Benz)
|-
| bgcolor="#FFFFCC" align=center| 12
| 1938
| align="center" | Nürburg
| GP
| {{DEU-1935|Ziel=Rudolf Caracciola}} (Mercedes-Benz)
| {{DEU-1935|Hermann Paul Müller|Hermann Paul Müller}} (Auto Union)
| {{DEU-1935|Paul Pietsch|Paul Pietsch}} (Maserati)
| {{DEU-1935|Hermann Lang|Hermann Lang}} (Mercedes-Benz)
| {{DEU-1935|Ziel=Rudolf Caracciola}} (Mercedes-Benz)
|- class="hintergrundfarbe5"
| |align="center"|1939
bis
1949
|colspan="7" align="center"| kein Großer Preis von Deutschland
|-
| bgcolor="#FFCCCC" align=center| 13
| 1950
| align="center" | Nürburg
| F2
| {{ITA|Ziel=Alberto Ascari}} (Ferrari)
| {{FRA|André Simon (Rennfahrer)|André Simon}} (Simca-Gordini)
| {{FRA|Ziel=Maurice Trintignant}} (Simca-Gordini)
| {{ITA|Ziel=Alberto Ascari}} (Ferrari)
| {{ITA|Ziel=Alberto Ascari}} (Ferrari)
|-
! 14
| 1951
| align="center" | Nürburg
| F1
| {{ITA|Ziel=Alberto Ascari}} (Ferrari)
| {{ARG|Ziel=Juan Manuel Fangio}} (Alfa Romeo)
| {{ARG|Ziel=José Froilán González}} (Ferrari)
| {{ITA|Ziel=Alberto Ascari}} (Ferrari)
| {{ARG|Ziel=Juan Manuel Fangio}} (Alfa Romeo)
|-
! 15
| 1952
| align="center" | Nürburg
| F1Die Rennen der Automobilweltmeisterschaft (Formel 1), wurden in den Saison 1952 und 1953 nach dem Reglement der Formel 2 ausgetragen.
| {{ITA|Ziel=Alberto Ascari}} (Ferrari)
| {{ITA|Ziel=Giuseppe Farina}} (Ferrari)
| {{CHE|Rudolf Fischer (Rennfahrer)|Rudolf Fischer}} (Ferrari)
| {{ITA|Ziel=Alberto Ascari}} (Ferrari)
| {{ITA|Ziel=Alberto Ascari}} (Ferrari)
|-
! 16
| 1953
| align="center" | Nürburg
| F1
| {{ITA|Ziel=Giuseppe Farina}} (Ferrari)
| {{ARG|Ziel=Juan Manuel Fangio}} (Maserati)
| {{GBR|Ziel=Mike Hawthorn}} (Ferrari)
| {{ITA|Ziel=Alberto Ascari}} (Ferrari)
| {{ITA|Ziel=Alberto Ascari}} (Ferrari)
|-
! 17
| 1954
| align="center" | Nürburg
| F1
| {{ARG|Ziel=Juan Manuel Fangio}} (Mercedes)
| {{ARG|Ziel=José Froilán González}}
{{GBR|Ziel=Mike Hawthorn}} (Ferrari)
| {{FRA|Ziel=Maurice Trintignant}} (Ferrari)
| {{ARG|Ziel=Juan Manuel Fangio}} (Mercedes)
| {{DEU|Ziel=Karl Kling}} (Mercedes)
|- class="hintergrundfarbe5"
| |1955
|colspan="7" align="center"| kein Großer Preis von Deutschland
|-
! 18
| 1956
| align="center" | Nürburg
| F1
| {{ARG|Ziel=Juan Manuel Fangio}} (Ferrari)
| {{GBR|Ziel=Stirling Moss}} (Maserati)
| {{FRA|Ziel=Jean Behra}} (Maserati)
| {{ARG|Ziel=Juan Manuel Fangio}} (Ferrari)
| {{ARG|Ziel=Juan Manuel Fangio}} (Ferrari)
|-
! 19
| 1957
| align="center" | Nürburg
| F1Zeitgleich mit dem Formel-1-Rennen fand ein Formel-2-Rennen auf dem Nürburgring statt. Die in der Formel 2 gestarteten Piloten gingen jedoch nicht in die Weltmeisterschaftswertung ein.
| {{ARG|Ziel=Juan Manuel Fangio}} (Maserati)
| {{GBR|Ziel=Mike Hawthorn}} (Ferrari)
| {{GBR|Ziel=Peter Collins}} (Ferrari)
| {{ARG|Ziel=Juan Manuel Fangio}} (Maserati)
| {{ARG|Ziel=Juan Manuel Fangio}} (Maserati)
|-
! 20
| 1958
| align="center" | Nürburg
| F1
| {{GBR|Ziel=Tony Brooks}} (Vanwall)
| {{GBR|Ziel=Roy Salvadori}} (Cooper-Climax)
| {{FRA|Ziel=Maurice Trintignant}} (Cooper-Climax)
| {{GBR|Ziel=Mike Hawthorn}} (Ferrari)
| {{GBR|Ziel=Stirling Moss}} (Vanwall)
|-
| colspan="9" style="padding:0em; height:3px" bgcolor="#555555" |
|-
! 21
| 1959
| align="center" | Berlin
| F1
| {{GBR|Ziel=Tony Brooks}} (Ferrari)
| {{USA 49 Stars|Ziel=Dan Gurney}} (Ferrari)
| {{USA 49 Stars|Ziel=Phil Hill}} (Ferrari)
| {{GBR|Ziel=Tony Brooks}} (Ferrari)
| {{GBR|Ziel=Tony Brooks}} (Ferrari)
|-
| colspan="9" style="padding:0em; height:3px" bgcolor="#555555" |
|-
| bgcolor="#FFCCCC" align=center| 22
| 1960
| align="center" | Nürburg
| F2
| {{SWE|Ziel=Joakim Bonnier}}
| {{DEU|Wolfgang Graf Berghe von Trips|Wolfgang von Trips}}
| {{AUS|Ziel=Jack Brabham}}
| {{DEU|Wolfgang Graf Berghe von Trips|Wolfgang von Trips}}
| {{SWE|Ziel=Joakim Bonnier}}
|-
! 23
| 1961
| align="center" | Nürburg
| F1
| {{GBR|Ziel=Stirling Moss}} (Lotus-Climax)
| {{DEU|Wolfgang Graf Berghe von Trips|Wolfgang von Trips}} (Ferrari)
| {{USA|Ziel=Phil Hill}} (Ferrari)
| {{USA|Ziel=Phil Hill}} (Ferrari)
| {{USA|Ziel=Phil Hill}} (Ferrari)
|-
! 24
| 1962
| align="center" | Nürburg
| F1
| {{GBR|Ziel=Graham Hill}} (B.R.M.)
| {{GBR|Ziel=John Surtees}} (Lola-Climax)
| {{USA|Ziel=Dan Gurney}} (Porsche)
| {{USA|Ziel=Dan Gurney}} (Porsche)
| {{GBR|Ziel=Graham Hill}} (B.R.M.)
|-
! 25
| 1963
| align="center" | Nürburg
| F1
| {{GBR|Ziel=John Surtees}} (Ferrari)
| {{GBR|Ziel=Jim Clark}} (Lotus-Climax)
| {{USA|Ziel=Richie Ginther}} (B.R.M.)
| {{GBR|Ziel=Jim Clark}} (Lotus-Climax)
| {{GBR|Ziel=John Surtees}} (Ferrari)
|-
! 26
| 1964
| align="center" | Nürburg
| F1
| {{GBR|Ziel=John Surtees}} (Ferrari)
| {{GBR|Ziel=Graham Hill}} (B.R.M.)
| {{ITA|Ziel=Lorenzo Bandini}} (Ferrari)
| {{GBR|Ziel=John Surtees}} (Ferrari)
| {{GBR|Ziel=John Surtees}} (Ferrari)
|-
! 27
| 1965
| align="center" | Nürburg
| F1
| {{GBR|Ziel=Jim Clark}} (Lotus-Climax)
| {{GBR|Ziel=Graham Hill}} (B.R.M.)
| {{USA|Ziel=Dan Gurney}} (Brabham-Climax)
| {{GBR|Ziel=Jim Clark}} (Lotus-Climax)
| {{GBR|Ziel=Jim Clark}} (Lotus-Climax)
|-
! 28
| 1966
| align="center" | Nürburg
| F1
| {{AUS|Ziel=Jack Brabham}} (Brabham-Repco)
| {{GBR|Ziel=John Surtees}} (Cooper-Maserati)
| {{AUT|Ziel=Jochen Rindt}} (Cooper-Maserati)
| {{GBR|Ziel=Jim Clark}} (Lotus-Climax)
| {{GBR|Ziel=John Surtees}} (Cooper-Maserati)
|-
! 29
| 1967
| align="center" | Nürburg
| F1
| {{NZL|Ziel=Denis Hulme}} (Brabham-Repco)
| {{AUS|Ziel=Jack Brabham}} (Brabham-Repco)
| {{NZL|Ziel=Chris Amon}} (Ferrari)
| {{GBR|Ziel=Jim Clark}} (Lotus-Ford)
| {{USA|Ziel=Dan Gurney}} (Eagle-Weslake)
|-
! 30
| 1968
| align="center" | Nürburg
| F1
| {{GBR|Ziel=Jackie Stewart}} (Matra-Ford)
| {{GBR|Ziel=Graham Hill}} (Lotus-Ford)
| {{AUT|Ziel=Jochen Rindt}} (Brabham-Repco)
| {{BEL|Ziel=Jacky Ickx}} (Ferrari)
| {{GBR|Ziel=Jackie Stewart}} (Matra-Ford)
|-
! 31
| 1969
| align="center" | Nürburg
| F1
| {{BEL|Ziel=Jacky Ickx}} (Brabham-Ford)
| {{GBR|Ziel=Jackie Stewart}} (Matra-Ford)
| {{NZL|Ziel=Bruce McLaren}} (McLaren-Ford)
| {{BEL|Ziel=Jacky Ickx}} (Brabham-Ford)
| {{BEL|Ziel=Jacky Ickx}} (Brabham-Ford)
|-
| colspan="9" style="padding:0em; height:3px" bgcolor="#555555" |
|-
! 32
| 1970
| align="center" | Hockenheim
| F1
| {{AUT|Ziel=Jochen Rindt}} (Lotus-Ford)
| {{BEL|Ziel=Jacky Ickx}} (Brabham-Ford)
| {{NZL|Ziel=Denis Hulme}} (McLaren-Ford)
| {{BEL|Ziel=Jacky Ickx}} (Brabham-Ford)
| {{BEL|Ziel=Jacky Ickx}} (Brabham-Ford)
|-
| colspan="9" style="padding:0em; height:3px" bgcolor="#555555" |
|-
! 33
| 1971
| align="center" | Nürburg
| F1
| {{GBR|Ziel=Jackie Stewart}} (Tyrrell-Ford)
| {{FRA|Ziel=François Cevert}} (Tyrrell-Ford)
| {{CHE|Ziel=Clay Regazzoni}} (Ferrari)
| {{GBR|Ziel=Jackie Stewart}} (Tyrrell-Ford)
| {{FRA|Ziel=François Cevert}} (Tyrrell-Ford)
|-
! 34
| 1972
| align="center" | Nürburg
| F1
| {{BEL|Ziel=Jacky Ickx}} (Ferrari)
| {{CHE|Ziel=Clay Regazzoni}} (Ferrari)
| {{SWE|Ziel=Ronnie Peterson}} (March-Ford)
| {{BEL|Ziel=Jacky Ickx}} (Ferrari)
| {{BEL|Ziel=Jacky Ickx}} (Ferrari)
|-
! 35
| 1973
| align="center" | Nürburg
| F1
| {{GBR|Ziel=Jackie Stewart}} (Tyrrell-Ford)
| {{FRA|Ziel=François Cevert}} (Tyrrell-Ford)
| {{BEL|Ziel=Jacky Ickx}} (McLaren-Ford)
| {{GBR|Ziel=Jackie Stewart}} (Tyrrell-Ford)
| {{BRA-1968|Ziel=Carlos Pace}} (Surtees-Ford)
|-
! 36
| 1974
| align="center" | Nürburg
| F1
| {{CHE|Ziel=Clay Regazzoni}} (Ferrari)
| {{ZAF-1961|Ziel=Jody Scheckter}} (Tyrrell-Ford)
| {{ARG|Ziel=Carlos Reutemann}} (Brabham-Ford)
| {{AUT|Ziel=Niki Lauda}} (Ferrari)
| {{ZAF-1961|Ziel=Jody Scheckter}} (Tyrrell-Ford)
|-
! 37
| 1975
| align="center" | Nürburg
| F1
| {{ARG|Ziel=Carlos Reutemann}} (Brabham-Ford)
| {{FRA|Ziel=Jacques Laffite}} (Williams-Ford)
| {{AUT|Ziel=Niki Lauda}} (Ferrari)
| {{AUT|Ziel=Niki Lauda}} (Ferrari)
| {{CHE|Ziel=Clay Regazzoni}} (Ferrari)
|-
! 38
| 1976
| align="center" | Nürburg
| F1
| {{GBR|Ziel=James Hunt}} (McLaren-Ford)
| {{ZAF-1961|Ziel=Jody Scheckter}} (Tyrrell-Ford)
| {{DEU|Ziel=Jochen Mass}} (McLaren-Ford)
| {{GBR|Ziel=James Hunt}} (McLaren-Ford)
| {{ZAF-1961|Ziel=Jody Scheckter}} (Tyrrell-Ford)
|-
| colspan="9" style="padding:0em; height:3px" bgcolor="#555555" |
|-
! 39
| 1977
| align="center" | Hockenheim
| F1
| {{AUT|Ziel=Niki Lauda}} (Ferrari)
| {{ZAF-1961|Ziel=Jody Scheckter}} (Wolf-Ford)
| {{DEU|Ziel=Hans Joachim Stuck}} (Brabham-Alfa Romeo)
| {{ZAF-1961|Ziel=Jody Scheckter}} (Wolf-Ford)
| {{AUT|Ziel=Niki Lauda}} (Ferrari)
|-
! 40
| 1978
| align="center" | Hockenheim
| F1
| {{USA|Ziel=Mario Andretti}} (Lotus-Ford)
| {{ZAF-1961|Ziel=Jody Scheckter}} (Wolf-Ford)
| {{FRA|Ziel=Jacques Laffite}} (Ligier-Matra)
| {{USA|Ziel=Mario Andretti}} (Lotus-Ford)
| {{SWE|Ziel=Ronnie Peterson}} (Lotus-Ford)
|-
! 41
| 1979
| align="center" | Hockenheim
| F1
| {{AUS|Ziel=Alan Jones}} (Williams-Ford)
| {{CHE|Ziel=Clay Regazzoni}} (Williams-Ford)
| {{FRA|Ziel=Jacques Laffite}} (Ligier-Ford)
| {{FRA|Ziel=Jean-Pierre Jabouille}} (Renault)
| {{CAN|Ziel=Gilles Villeneuve}} (Ferrari)
|-
! 42
| 1980
| align="center" | Hockenheim
| F1
| {{FRA|Ziel=Jacques Laffite}} (Ligier-Ford)
| {{ARG|Ziel=Carlos Reutemann}} (Williams-Ford)
| {{AUS|Ziel=Alan Jones}} (Williams-Ford)
| {{AUS|Ziel=Alan Jones}} (Williams-Ford)
| {{AUS|Ziel=Alan Jones}} (Williams-Ford)
|-
! 43
| 1981
| align="center" | Hockenheim
| F1
| {{BRA-1968|Ziel=Nelson Piquet}} (Brabham-Ford)
| {{FRA|Ziel=Alain Prost}} (Renault)
| {{FRA|Ziel=Jacques Laffite}} (Ligier-Matra)
| {{FRA|Ziel=Alain Prost}} (Renault)
| {{AUS|Ziel=Alan Jones}} (Williams-Ford)
|-
! 44
| 1982
| align="center" | Hockenheim
| F1
| {{FRA|Ziel=Patrick Tambay}} (Ferrari)
| {{FRA|Ziel=René Arnoux}} (Renault)
| {{FIN|Ziel=Keke Rosberg}} (Williams-Ford)
| {{FRA|Ziel=Didier Pironi}} (Ferrari)
| {{BRA-1968|Ziel=Nelson Piquet}} (Brabham-BMW)
|-
! 45
| 1983
| align="center" | Hockenheim
| F1
| {{FRA|Ziel=René Arnoux}} (Ferrari)
| {{ITA|Ziel=Andrea de Cesaris}} (Alfa Romeo)
| {{ITA|Ziel=Riccardo Patrese}} (Brabham-BMW)
| {{FRA|Ziel=Patrick Tambay}} (Ferrari)
| {{FRA|Ziel=René Arnoux}} (Ferrari)
|-
! 46
| 1984
| align="center" | Hockenheim
| F1
| {{FRA|Ziel=Alain Prost}} (McLaren-TAG)
| {{AUT|Ziel=Niki Lauda}} (McLaren-TAG)
| {{GBR|Ziel=Derek Warwick}} (Renault)
| {{FRA|Ziel=Alain Prost}} (McLaren-TAG)
| {{FRA|Ziel=Alain Prost}} (McLaren-TAG)
|-
| colspan="9" style="padding:0em; height:3px" bgcolor="#555555" |
|-
! 47
| 1985
| align="center" | Nürburg
| F1
| {{ITA|Ziel=Michele Alboreto}} (Ferrari)
| {{FRA|Ziel=Alain Prost}} (McLaren-TAG)
| {{FRA|Ziel=Jacques Laffite}} (Ligier-Renault)
| {{ITA|Ziel=Teo Fabi}} (Toleman-Hart)
| {{AUT|Ziel=Niki Lauda}} (McLaren-TAG)
|-
| colspan="9" style="padding:0em; height:3px" bgcolor="#555555" |
|-
! 48
| 1986
| align="center" | Hockenheim
| F1
| {{BRA-1968|Ziel=Nelson Piquet}} (Williams-Honda)
| {{BRA-1968|Ziel=Ayrton Senna}} (Lotus-Renault)
| {{GBR|Ziel=Nigel Mansell}} (Williams-Honda)
| {{FIN|Ziel=Keke Rosberg}} (McLaren-TAG)
| {{AUT|Ziel=Gerhard Berger}} (Benetton-BMW)
|-
! 49
| 1987
| align="center" | Hockenheim
| F1
| {{BRA-1968|Ziel=Nelson Piquet}} (Williams-Honda)
| {{SWE|Ziel=Stefan Johansson}} (McLaren-TAG)
| {{BRA-1968|Ziel=Ayrton Senna}} (Lotus-Honda)
| {{GBR|Ziel=Nigel Mansell}} (Williams-Honda)
| {{GBR|Ziel=Nigel Mansell}} (Williams-Honda)
|-
! 50
| 1988
| align="center" | Hockenheim
| F1
| {{BRA-1968|Ziel=Ayrton Senna}} (McLaren-Honda)
| {{FRA|Ziel=Alain Prost}} (McLaren-Honda)
| {{AUT|Ziel=Gerhard Berger}} (Ferrari)
| {{BRA-1968|Ziel=Ayrton Senna}} (McLaren-Honda)
| {{ITA|Ziel=Alessandro Nannini}} (Benetton-Ford)
|-
! 51
| 1989
| align="center" | Hockenheim
| F1
| {{BRA-1968|Ziel=Ayrton Senna}} (McLaren-Honda)
| {{FRA|Ziel=Alain Prost}} (McLaren-Honda)
| {{GBR|Ziel=Nigel Mansell}} (Ferrari)
| {{BRA-1968|Ziel=Ayrton Senna}} (McLaren-Honda)
| {{BRA-1968|Ziel=Ayrton Senna}} (McLaren-Honda)
|-
! 52
| 1990
| align="center" | Hockenheim
| F1
| {{BRA-1968|Ziel=Ayrton Senna}} (McLaren-Honda)
| {{ITA|Ziel=Alessandro Nannini}} (Benetton-Ford)
| {{AUT|Ziel=Gerhard Berger}} (McLaren-Honda)
| {{BRA-1968|Ziel=Ayrton Senna}} (McLaren-Honda)
| {{BEL|Ziel=Thierry Boutsen}} (Williams-Renault)
|-
! 53
| 1991
| align="center" | Hockenheim
| F1
| {{GBR|Ziel=Nigel Mansell}} (Williams-Renault)
| {{ITA|Ziel=Riccardo Patrese}} (Williams-Renault)
| {{FRA|Ziel=Jean Alesi}} (Ferrari)
| {{GBR|Ziel=Nigel Mansell}} (Williams-Renault)
| {{ITA|Ziel=Riccardo Patrese}} (Williams-Renault)
|-
! 54
| 1992
| align="center" | Hockenheim
| F1
| {{GBR|Ziel=Nigel Mansell}} (Williams-Renault)
| {{BRA|Ziel=Ayrton Senna}} (McLaren-Honda)
| {{DEU|Ziel=Michael Schumacher}} (Benetton-Ford)
| {{GBR|Ziel=Nigel Mansell}} (Williams-Renault)
