Jörg Roßkopf
{{Infobox Tischtennisspieler
| Name = Jörg Roßkopf
| Andere Schreibweisen =
| Bild = Jörg_Rosskopf_2004.jpg
| Bildbeschriftung = Jörg Roßkopf auf der ITTF Pro Tour 2004
| Nationalität = {{GER}}
| Geburtsdatum = 22. Mai 1969
| Geburtsort = Dieburg
| Sterbedatum =
| Sterbeort =
| Größe =
| Gewicht =
| Erste Profisaison =
| Rücktritt =
| Spielhand = Linkshänder
| Spielweise = Shakehand
| Trainer =
| Preisgeld =
| ITTF-ID = 108027
| Aktueller Weltranglistenplatz =
| Bester Weltranglistenplatz = 4
| Datum Bester Weltranglistenplatz = August 1992, Nov. 1995
| KR-ID =
| Aktueller Kontinentaler Ranglistenplatz =
| Bester Kontinentaler Ranglistenplatz = 1
| Datum Bester Kontinentaler Ranglistenplatz = Mai 1992
| NR-ID =
| Aktueller Nationaler Ranglistenplatz = 9 (Dezember 2011)[http://www.mytischtennis.de/community/ranking Deutsche Rangliste auf mytischtennis.de] (kostenlose Anmeldung erforderlich) (abgerufen am 11. Dezember 2011)
| Bester Nationaler Ranglistenplatz =
| Datum Bester Nationaler Ranglistenplatz =
| Updated =
}}
Jörg Roßkopf (* 22. Mai 1969 in Dieburg) galt bis zum Ende seiner aktiven Laufbahn im April 2010 als einer der besten deutschen Tischtennisspieler. Er ist Linkshänder, Shakehandspieler und hatte ein aggressives Spiel mit Schwerpunkten auf dem Vorhandtopspin und dem diagonalen Rückhandkonter („Peitsche“). Seine höchste Weltranglistenposition war die Position 4 im August 1992 und im November 1995. In der Deutschen Rangliste belegte er über viele Jahre Platz eins. Ende 2009 wurde er zum Tischtennis-Bundestrainer ernannt. Er trat sein Amt am 1. August 2010 an.
Im April 2010 trat Roßkopf als Profi-Tischtennisspieler zurück. Sein letztes Spiel bestritt er am 11. April 2010.Focus.de: [http://www.focus.de/sport/mehrsport/tischtennis-bundesliga-rosskopf-tritt-mit-erfolgserlebnis-ab_aid_497654.html "Roßkopf tritt mit Erfolgserlebnis ab"] Artikel vom 11. April 2010, abgerufen am 12. April 2010. Im Amateurbereich setzt er allerdings seine Karriere fort und spielt momentan beim DJK Blau-Weiß Münster in der Oberliga Hessen.
Leben
Roßkopf wuchs in Münster (bei Dieburg) auf. Er verließ die Gesamtschule Münster mit dem Realschulabschluss, um sich ganz dem Tischtennissport zu widmen. Er lebte damals vorwiegend in Duisburg im Deutschen Tischtenniszentrum DTTZ. Roßkopf ist seit Juni 1994 verheiratetZeitschrift DTS, 1994/5 S.38 und hat drei Kinder. Sein Bruder Thomas (* 2. Dezember 1966) spielte ebenfalls erfolgreich in der 1. Bundesliga.
Karriere als Spieler
thumb|Jörg Roßkopf bei einem Bundesligaspiel
Sein erster Überraschungserfolg ereignete sich 1989 bei der Tischtennis-WM in Dortmund, Deutschland. Am 8. April 1989 gewann er im Doppel-Finale gegen die polnisch-jugoslawische Kombination Leszek Kucharski/Zoran Kalinić an der Seite von Steffen Fetzner mit 2:1-Sätzen (-18, 17, 19) die Goldmedaille.
Bei den Olympischen Sommerspielen 1992 in Barcelona errang er im Doppel mit Steffen Fetzner die Silbermedaille. Es war die erste Medaille, die Deutschland beim olympischen Tischtenniswettbewerb gewann. Bei den Spielen vier Jahre später in Atlanta wurde er Dritter im Herren-Einzel. 1992 wurde er in Stuttgart Europameister im Einzelwettbewerb. In der ETTU-Rangliste vom Mai 1992 belegte er – als bis dahin zweiter Deutscher (nach Eberhard Schöler) – Platz 1.
In den 1990er Jahren wechselte Roßkopf den Doppelpartner. Mit Wladimir Samsonow bildete er ein erfolgreiches Doppel, das u.a. die Europameisterschaft 1998 gewann. Nach dieser EM trennte sich dieses Doppel, weil bei Olympischen Spielen nur Doppel mit Spielern aus einer Nation zugelassen waren.
Während des gesamten Jahres 2002 laborierte Rosskopf an einer Verletzung. Dennoch gelang ihm bei der Europameisterschaft ein Comeback, als er im Einzel das Halbfinale erreichte und mit der Mannschaft Silber holte.
Im Jahre 2004 konnte er sich mit der deutschen Herrennationalmannschaft einen großen Traum erfüllen und im Emirat Katar die Silbermedaille der Mannschaftskonkurrenz sichern. Obwohl er nicht im Finale aufgeboten wurde, trug er dennoch mit Siegen über den Weltranglistenvierten und andere starke Gegner deutlich zum Erfolg bei. Er nahm an fünf Olympischen Spielen (1988–2004) teil.[http://www.ittf.com/ittf_stats/All_events3.asp?ID=6083&NAMES=ROSSKOPF+J%F6rg+%28GER%29&Assoc1=GER&Assoc=&s_Gender=&s_Names=Rosskopf& Statistik der ITTF] (englisch) Seit August 2008 ist er Assistenztrainer des DTTB.
Bei den Deutschen Meisterschaften 2009 in Bielefeld trat er zusammen mit seinem Doppelpartner Steffen Fetzner an, die beiden scheiterten im Viertelfinale.
Roßkopf spielte (2009/2010) für die TG Hanau in der DTTL.
Turnierteilnahmen[http://www.ittf.com/ittf_stats/All_events3.asp?ID=6083&FormForm1_Sorting=1&FormForm1_Sorted=& Turnierübersicht der ITTF]
* EM: 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2003, 2005, 2007
* WM: 1985, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
* Olympia: 1988, 1992, 1996, 2000, 2004
* Europe TOP-12: 1988 bis 2001, 2003, 2004
Titel und Erfolge
* Von 1988 bis 1993 und 1996 bis 1997 insgesamt achtmal Deutscher Meister im Einzel
* Europameister 1992 (Einzel) 3:1-Sieg im Endspiel gegen Jean-Michel Saive, nachdem er sich gegen Ioannis Kordoutis (Griechenland), Zsolt Harczi (Ungarn), Petr Korbel (CSSR), Chen Xinhua (China) und Zoran Primorac (Kroatien) durchgesetzt hatte.Zeitschrift DTS, 1992/5 S.9
* Europameister 1998 (Doppel mit Wladimir Samsonow)
* Europameister 2007 (Mannschaft). Er kam als Ersatzmann allerdings nur in einer der vier Runden zum Einsatz.
* 2. Platz Europameisterschaft 1990 (Mannschaft)
* 2. Platz Europameisterschaft 2000 (Mannschaft)
* 2. Platz Europameisterschaft 2003 (Mannschaft)
* Weltmeister 1989 (Doppel)
* 2. Platz Europe TOP-12 1992
* Elfmal Sieger im Bundesranglistenturnier
* Silbermedaille Olympische Spiele 1992 (Doppel)
* Bronzemedaille Olympische Spiele 1996 (Einzel)
* Gewinner Weltcup 1998
* Jugend-Europameister im Doppel (mit Steffen Fetzner) 1986
* Deutscher Schülermeister 1983Zeitschrift DTS, 1984/4 S.29
Vereine
* DJK Blau-Weiß Münster (Hessen) (1973–1984) (Bezirksliga)
* FTG Frankfurt (1984–1986) (2.Bundesliga)
* Borussia Düsseldorf (1986–2000)
* TTV Gönnern (2000–2007)
* TTC Jülich (2007–2009)
* TG Hanau (2009–2010)
* DJK Blau-Weiß Münster (ab 2011) (Oberliga)
Karriere als Trainer
Im September 2008 wurde Roßkopf Herren-Assistenztrainer des DTTB. Ende 2009 wurde er zum Tischtennis-Bundestrainer ernannt. Am 1. August 2010 trat er die Nachfolge von Richard Prause an. Auf Anhieb gewannen die deutschen Herren unter seiner Regie bei der Europameisterschaft 2010 die Goldmedaille im Einzel, Doppel und mit der Mannschaft, 2011 gelang die Titelverteidigung im Einzel- und Teamwettbewerb.
Für seine Erfolge wurde er 2011 vom Verband Deutscher Tischtennistrainer (VDTT) zum Trainer des Jahres gewählt.Zeitschrift tischtennis, 2011/12 S.7
Ergebnisse aus der ITTF-Datenbank
{| class="wikitable sortable"
|- class="hintergrundfarbe6"
! Verband!! Veranstaltung!! Jahr!! Ort!! Land!! Einzel!! Doppel!! Mixed!! Team
|-
| GER || Europameisterschaft || 2007 || Belgrad || SRB  ||  ||  ||  || style="background-color:gold;" |1
|-
| GER || Europameisterschaft || 2003 || Courmayeur || ITA  || style="background-color:#cc9966;" |Halbfinale ||  ||  || style="background-color:silver;" |2
|-
| GER || Europameisterschaft || 2000 || Bremen || GER  ||  || Viertelfinale ||  || style="background-color:silver;" |2
|-
| GER || Europameisterschaft || 1998 || Eindhoven || NED  ||  || style="background-color:gold;" |Gold ||  || Â
|-
| GER || Europameisterschaft || 1996 || Bratislava || SVK  || Viertelfinale || style="background-color:#cc9966;" |Halbfinale ||  || Â
|-
| GER || Europameisterschaft || 1994 || Birmingham || ENG  || Viertelfinale || style="background-color:#cc9966;" |Halbfinale ||  || Â
|-
| GER || Europameisterschaft || 1992 || Stuttgart || GER  || style="background-color:gold;" |Gold || Viertelfinale || Viertelfinale || Â
|-
| FRG || Europameisterschaft || 1990 || Göteborg || SWE  || style="background-color:#cc9966;" |Halbfinale || style="background-color:silver;" |Silber ||  || style="background-color:silver;" |2
|-
| FRG || Europameisterschaft || 1988 || Paris || FRA  || style="background-color:#cc9966;" |Halbfinale || Viertelfinale ||  || Â
|-
| FRG || Jugend-Europameisterschaft (Junioren) || 1986 || Louvin La Neuve || BEL  ||  || style="background-color:gold;" |Gold ||  || Â
|-
| FRG || Jugend-Europameisterschaft (Junioren) || 1984 || Linz || AUT  ||  || style="background-color:silver;" |Silber ||  || Â
|-
| GER || EURO-TOP12 || 2004 || Frankfurt || GER  || 5. Platz ||  ||  || Â
|-
| GER || EURO-TOP12 || 2003 || Saarbrücken || GER  || 9. Platz ||  ||  || Â
|-
| GER || EURO-TOP12 || 2001 || Wels || AUT  || 5 ||  ||  || Â
|-
| GER || EURO-TOP12 || 2000 || Alassio || ITA  || style="background-color:#cc9966;" |3||  ||  || Â
|-
| GER || EURO-TOP12 || 1999 || Split || HRV  || 5 ||  ||  || Â
|-
| GER || EURO-TOP12 || 1998 || Halmstad || SWE  || 5 ||  ||  || Â
|-
| GER || EURO-TOP12 || 1997 || Eindhoven || NED  || 7 ||  ||  || Â
|-
| GER || EURO-TOP12 || 1996 || Charleroi || BEL  || 5 ||  ||  || Â
|-
| GER || EURO-TOP12 || 1995 || Dijon || FRA  || 5 ||  ||  || Â
|-
| GER || EURO-TOP12 || 1994 || Arezzo || ITA  || 5 ||  ||  || Â
|-
| GER || EURO-TOP12 || 1993 || Kopenhagen || DEN  || style="background-color:#cc9966;" |3||  ||  || Â
|-
| GER || EURO-TOP12 || 1992 || Wien || AUT  || style="background-color:silver;" |2||  ||  || Â
|-
| FRG || EURO-TOP12 || 1991 || Hertogenbosch || NED  || 5 ||  ||  || Â
|-
| FRG || EURO-TOP12 || 1990 || Hannover || FRG  || 5 ||  ||  || Â
|-
| FRG || EURO-TOP12 || 1989 || Charleroi || BEL  || 7 ||  ||  || Â
|-
| FRG || EURO-TOP12 || 1988 || Ljubljana || YUG  || 6 ||  ||  || Â
|-
| GER || Olympische Spiele || 2004 || Athen || GRE  || letzte 32 || letzte 32 ||  || Â
|-
| GER || Olympische Spiele || 2000 || Sydney || AUS  || Viertelfinale || sofort ausgesch. ||  || Â
|-
| GER || Olympische Spiele || 1996 || Atlanta || USA  || style="background-color:#cc9966;" |Bronze || 4 ||  || Â
|-
| GER || Olympische Spiele || 1992 || Barcelona || ESP  || Viertelfinale || style="background-color:silver;" |Silber ||  || Â
|-
| FRG || Olympische Spiele || 1988 || Seoul || KOR  || sofort ausgesch. || sofort ausgesch. ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2007 || Bremen || GER  || letzte 32 ||  ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2007 || Wels || AUT  || letzte 32 ||  ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2007 || St Petersburg || RUS  || letzte 64 ||  ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2007 || Shenzhen || CHN  || letzte 64 || letzte 16 ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2007 || Taipei || TPE  || letzte 16 || Viertelfinale ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2007 || Chiba || JPN  || letzte 64 ||  ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2007 || Seongnam || KOR  || letzte 32 || letzte 16 ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2007 || Belo Horizonte || BRA  || Viertelfinale || style="background-color:#cc9966;" |Halbfinale ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2007 || Belo Horizonte || BRA  || Viertelfinale || style="background-color:#cc9966;" |Halbfinale ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2007 || Salwa Cup || KUW  || letzte 64 ||  ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2007 || Doha || QAT  || letzte 16 || style="background-color:silver;" |Silber ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2007 || Velenje || SVN  || letzte 64 ||  ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2007 || Zagreb || HRV  || letzte 32 || Viertelfinale ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2006 || Bayreuth || GER  || letzte 32 ||  ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2006 || Yokohama || JPN  || letzte 64 ||  ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2006 || Guangzhou || CHN  || letzte 32 ||  ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2006 || Jeonju || KOR  || letzte 16 || letzte 16 ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2006 || Kuwait City || KUW  || letzte 32 || letzte 16 ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2006 || Doha || QAT  || letzte 32 ||  ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2006 || Zagreb || HRV  || Viertelfinale ||  ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2005 || Shenzhen || CHN  || letzte 16 ||  ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2005 || Rio de Janeiro || BRA  || style="background-color:#cc9966;" |Halbfinale || letzte 16 ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2005 || Doha || QAT  || letzte 32 || Viertelfinale ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2005 || Zagreb || HRV  || letzte 16 ||  ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2004 || St. Petersburg || RUS  || letzte 16 || style="background-color:#cc9966;" |Halbfinale ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2004 || Wels || AUT  || letzte 32 ||  ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2004 || Leipzig || GER  || letzte 32 ||  ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2004 || Aarhus || DEN  || letzte 16 || Viertelfinale ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2004 || Warschau || POL  || Viertelfinale || Viertelfinale ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2004 || Singapur || SIN  || letzte 32 || Viertelfinale ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2004 || Athen || GRE  || letzte 64 ||  ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2003 || Aarhus || DEN  || letzte 32 || letzte 16 ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2003 || Bremen || GER  || letzte 16 ||  ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2003 || Johor Bahru || MAS  || letzte 16 || letzte 16 ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2003 || Kobe || JPN  || letzte 64 ||  ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2003 || Doha || QAT  || letzte 32 || style="background-color:gold;" |Gold ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2003 || Croatia || HRV  || letzte 32 ||  ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2002 || Kobe || JPN  || letzte 64 ||  ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2001 || Farum || DEN  || letzte 32 || Scratched ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2001 || Skovde || SWE  || Viertelfinale || letzte 16 ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2001 || Rotterdam || NED  || letzte 16 || style="background-color:#cc9966;" |Halbfinale ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2001 || Bayreuth || GER  || letzte 32 || style="background-color:#cc9966;" |Halbfinale ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2001 || Fort Lauderdale || USA  || Viertelfinale || Viertelfinale ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2001 || Sao Paulo || BRA  || letzte 32 || Viertelfinale ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2001 || Zabreb || HRV  || letzte 16 || Rd 1 ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2001 || Doha || QAT  || letzte 32 || letzte 16 ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2001 || Chatham || ENG  || letzte 32 || style="background-color:#cc9966;" |Halbfinale ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2000 || Farum || DEN  || style="background-color:#cc9966;" |Halbfinale || Viertelfinale ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2000 || Umea || SWE  || Viertelfinale || letzte 16 ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2000 || Warschau || POL  || style="background-color:#cc9966;" |Halbfinale || letzte 16 ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 2000 || Toulouse || FRA  || Viertelfinale || letzte 16 ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 1999 || Karlskrona || SWE  || letzte 32 || letzte 16 ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 1999 || Bremen || GER  || letzte 32 || Viertelfinale ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 1999 || Kobe City || JPN  || style="background-color:#cc9966;" |Halbfinale || letzte 16 ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 1999 || Guilin || CHN  || letzte 32 || letzte 16 ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 1999 || Doha || QAT  || letzte 16 || style="background-color:#cc9966;" |Halbfinale ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 1998 || Sundsvall || SWE  || letzte 32 || style="background-color:#cc9966;" |Halbfinale ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 1998 || Courmayeur || ITA  || letzte 16 || letzte 16 ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 1998 || Zagreb || HRV  || Viertelfinale || Viertelfinale ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 1998 || Doha || QAT  || letzte 16 || style="background-color:#cc9966;" |Halbfinale ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 1997 || Lyon || FRA  || Viertelfinale || style="background-color:#cc9966;" |Halbfinale ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 1997 || Kalmar || SWE  || letzte 32 || letzte 16 ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 1997 || Linz || AUT  || Viertelfinale || style="background-color:gold;" |Gold ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 1997 || Zhuhai || CHN  || letzte 32 || style="background-color:#cc9966;" |Halbfinale ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 1997 || Chiba || JPN  || style="background-color:#cc9966;" |Halbfinale || Viertelfinale ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 1997 || Doha || QAT  || letzte 16 || style="background-color:#cc9966;" |Halbfinale ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 1997 || Kettering || ENG  || style="background-color:#cc9966;" |Halbfinale || Viertelfinale ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 1996 || Lyon || FRA  ||  || style="background-color:#cc9966;" |Halbfinale ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 1996 || Bolzano || ITA  || Viertelfinale ||  ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour || 1996 || Kettering || ENG  || style="background-color:#cc9966;" |Halbfinale || Viertelfinale ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour Grand Finals || 2000 || Kobe City || JPN  || letzte 16 ||  ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour Grand Finals || 1997 || Hong Kong || HKG  || letzte 16 || style="background-color:silver;" |Silber ||  || Â
|-
| GER || Pro Tour Grand Finals || 1996 || Tian Jin || CHN  || style="background-color:#cc9966;" |Halbfinale || style="background-color:silver;" |Silber ||  || Â
|-
| GER || Weltmeisterschaft || 2008 || Guangzhou  || CHN  ||  ||  ||  || 7Â
|-
| GER || Weltmeisterschaft || 2007 || Zagreb || HRV  || letzte 64 || letzte 32 || keine Teiln. || Â
|-
| GER || Weltmeisterschaft || 2006 || Bremen || GER  ||  ||  ||  || style="background-color:#cc9966;" |3
|-
| GER || Weltmeisterschaft || 2005 || Shanghai || CHN  || letzte 32 || letzte 32 ||  || Â
|-
| GER || Weltmeisterschaft || 2004 || Doha || QAT  ||  ||  ||  || style="background-color:silver;" |2
|-
| GER || Weltmeisterschaft || 2003 || Paris || FRA  || letzte 64 || letzte 32 ||  || Â
|-
| GER || Weltmeisterschaft || 2001 || Osaka || JPN  || letzte 16 || letzte 16 || keine Teiln. || 7Â
|-
| GER || Weltmeisterschaft || 2000 || Kuala Lumpur || MAS  ||  ||  ||  || 5-8Â
|-
| FRG || Weltmeisterschaft || 1999 || Eindhoven || NED  || letzte 64 || letzte 16 || keine Teiln. || Â
|-
| GER || Weltmeisterschaft || 1997 || Manchester || ENG  || letzte 64 || Viertelfinale || keine Teiln. || 4Â
|-
| GER || Weltmeisterschaft || 1995 || Tianjin || CHN  || letzte 16 || letzte 16 || keine Teiln. || 5Â
|-
| GER || Weltmeisterschaft || 1993 || Göteborg || SWE  || letzte 16 || letzte 32 || keine Teiln. || style="background-color:#cc9966;" |3
|-
| GER || Weltmeisterschaft || 1991 || Chiba City || JPN  || letzte 16 || Viertelfinale || Viertelfinale || 5Â
|-
| FRG || Weltmeisterschaft || 1989 || Dortmund || FRG  || letzte 32 || style="background-color:gold;" |Gold || letzte 64 || 7Â
|-
| FRG || Weltmeisterschaft || 1987 || New Delhi || IND  || letzte 128 || letzte 32 || keine Teiln. || 7Â
|-
| FRG || Weltmeisterschaft || 1985 || Göteborg || SWE  || letzte 32 || letzte 64 || Qual || 17Â
|-
| FRG || World Cup || 2001 || Courmayeur || ITA  || style="background-color:#cc9966;" |3||  ||  || Â
|-
| FRG || World Cup || 1998 || Shantou || CHN  || style="background-color:gold;" |Gold ||  ||  || Â
|-
| FRG || World Cup || 1997 || Nimes || FRA  || 5-8. Platz ||  ||  || Â
|-
| FRG || World Cup || 1996 || Nimes || FRA  || 5-8. Platz ||  ||  || Â
|-
| GER || World Cup || 1995 || Nimes || FRA  || style="background-color:silver;" |Silber ||  ||  || Â
|-
| GER || World Cup || 1994 || Taipei || CHN  || 9-12. Platz ||  ||  || Â
|-
| GER || World Cup || 1993 || Guangzhou || SWE  || 9-12. Platz ||  ||  || Â
|-
| GER || World Doubles Cup || 1992 || Las Vegas || USA  ||  || style="background-color:#cc9966;" |Halbfinale ||  || Â
|-
| FRG || World Doubles Cup || 1990 || Seoul || KOR  ||  || style="background-color:silver;" |Silber ||  || Â
|-
| GER || WTC-World Team Cup || 1995 || Atlanta || USA  ||  ||  ||  || style="background-color:silver;" |2
|-
| GER || WTC-World Team Cup || 1994 || Nimes || FRA  ||  ||  ||  || 5Â
|-
| GER || WTC-World Team Cup || 1991 || Barcelona || ESP  ||  ||  ||  || 9Â
|-
|}
Literatur
* Michael Reinsch: Jörgs Ziel: Tischtennis-Profi, Zeitschrift DTS, 1985/1 gelber Regionalteil S.3 (erschienen in der FAZ)
* Gerlinde Glatzer-Bittner: Auf einen wie ihn hat man seit den Zeiten Eberhard Schölers gewartet: Jörg Roßkopf, Zeitschrift DTS, 1988/8, S. 43–44
* Dietmar Fuchs: Die Rossi- und Speedy-Story, siebenteilige Serie, Zeitschrift DTS, 1990/3 S. 36–37, 1990/4 S. 44–45, 1990/5 S. 48–49, 1990/6 S. 34–35, 1990/9 S. 42–43
* Manfred Schillings: Was die Menschen um Jörg Roßkopf sagen – Man muß ihn mögen, Zeitschrift DTS, 1992/6, S. 26–29
Einzelnachweise
[http://www.ittf.com/profiles/men/ROSSKOPF/rosskopf.html Profil von Jörg Roßkopf auf ittf.com] (englisch)
Zeitschrift DTS, 1992/6 S.35 + 1992/7 S.38
Weblinks
* http://www.joerg-rosskopf.de/
* [http://www.fr-online.de/in_und_ausland/sport/aktuell/2520407_Erstaunlich-viele-Titel.html Interview mit der Frankfurter Rundschau vom 8. April 2010.]
* [http://www.ittf.com/biography/biography_web_details.asp?Player_ID=108027&Blade=&Rubber_backhand=&Rubber_forehand=&s_Assoc=&s_Gender=&s_Name=&s_Player_ID=& Biographie und Artikel auf ittf.com] (abgerufen am 5. August 2011)
{{Navigationsleiste Tischtennis-Europameister im Herren-Einzel}}
{{DEFAULTSORT:Rosskopf, Jorg}}Kategorie:Deutscher Meister (Tischtennis)
Kategorie:Europameister (Tischtennis)
Kategorie:Weltmeister (Tischtennis)
Kategorie:Olympiateilnehmer (Deutschland)
Kategorie:Geboren 1969
{{Personendaten
|NAME=Roßkopf, Jörg
|ALTERNATIVNAMEN=Rossi
|KURZBESCHREIBUNG=deutscher Tischtennisspieler
|GEBURTSDATUM=22. Mai 1969
|GEBURTSORT=Dieburg
|STERBEDATUM=
|STERBEORT=
}}
cs:Jörg Rosskopfda:Jörg Roßkopf
Jörg Roßkopf
fi:Jörg Roßkopf
Jörg Roßkopf
he:ירג רוסקופף
it:Jörg Rosskopf
ja:ヨルグ・ãƒã‚¹ã‚³ãƒ•
nl:Jörg Roßkopf
no:Jörg Roßkopf
pl:Jörg Roßkopf
pt:Jörg Roßkopf
sv:Jörg Rosskopf
Text und Bilder dieses Beitrags stammen aus dem Artikel Jörg Roßkopf der freien Enzyklopädie Wikipedia und stehen unter der GNU Free Documentation License. Die Liste der Autoren ist in der Wikipedia unter dieser Seite verfügbar, der Original-Artikel lässt sich hier bearbeiten.