Navigation


Kyll

20.05.2012 @ 13:48, Giftmischer,

{{Dieser Artikel|befasst sich mit dem Fluss Kyll; zu weiteren Bedeutungen dieses Begriffes siehe Kyll (Begriffsklärung).}}

{{Infobox Fluss
| LAGE= Eifel, Rheinland-Pfalz, Deutschland
| GKZ= DE/266
| FLUSSSYSTEM= Rhein
| ABFLUSSWEG= Mosel//Rhein//Nordsee
| EINZUGSGEBIET-PREFIX=
| EINZUGSGEBIET= 844.6
| NACHWEIS-EINZUGSGEBIET= [http://www.geoportal-wasser.rlp.de/ Wasserwirtschaftsverwaltung Rheinland]
| LÄNGE-PREFIX=
| LÄNGE= 142
| NACHWEIS-LÄNGE=
| ABFLUSS-EZG=844.6
| ABFLUSS-NNQ=
| ABFLUSS-NNQ-JAHR=
| ABFLUSS-MNQ=
| ABFLUSS-MQ= 10.16
| ABFLUSS-MHQ=
| ABFLUSS-HHQ=
| ABFLUSS-HHQ-JAHR=
| ABFLUSS-PEGEL=
| NACHWEIS-ABFLUSS=Pegeldaten von Kordel, vermehrt um das Resteinzugsgebiet (27.5 km²) mit einem (niedrig veranschlagten) Mq von 10 l/s km² an der Mündung
| PEGEL1= Kordel//817.1/1.70/20. Aug. 1976/2.68/9.91/219.00/219.00/3. Jan. 2003/
| PEGEL1-REIHE= 1968–2007
| NACHWEIS-PEGEL1 =[http://213.139.159.46/prj-wwvauskunft/projects/messstellen/wasserstand/register2.jsp?msn=2660090000&pegelname=Kordel&gewaesser=Kyll&dfue=1 Pegeldaten des LfU Rheinland-Pfalz]
| BEZEICHNUNG-QUELLE=
| QUELLE= Im Zitterwald bei Losheimergraben
| QUELLHÖHE-PREFIX= ca.
| QUELLHÖHE= 660
| HÖHENBEZUG-QUELLE= DE-NN
| QUELLHÖHE-SUFFIX=
| NACHWEIS-QUELLHÖHE=
| QUELLE_LAT_GRAD= 50/22/47/N
| QUELLE_LONG_GRAD= 6/20/39.5/E
| QUELLE_REGION= BE-WLG/DE-RP
| QUELLE_AUFLÖSUNG=
| BEZEICHNUNG-MÜNDUNG=
| MÜNDUNG= Bei Ehrang in die Mosel
| MÜNDUNGSHÖHE-PREFIX= ca.
| MÜNDUNGSHÖHE= 123
| HÖHENBEZUG-MÜNDUNG= DE-NN
| MÜNDUNGSHÖHE-SUFFIX=
| NACHWEIS-MÜNDUNGSHÖHE=
| MÜNDUNG_LAT_GRAD= 49/48/12.5/N
| MÜNDUNG_LONG_GRAD= 6/42/7/E
| MÜNDUNG_REGION= DE-RP
| MÜNDUNG_AUFLÖSUNG=
| HÖHENUNTERSCHIED=
| LINKE NEBENFLÜSSE= Lohrbach, Linkenbach
| RECHTE NEBENFLÜSSE= Welschbilligerbach, Butzerbach, Kutbach, Wallenbach
| SEEN=
| STAUSEEN=
| EINWOHNER IM EINZUGSGEBIET=
| GROSSSTÄDTE= Trier
| MITTELSTÄDTE=
| KLEINSTÄDTE=
| GEMEINDEN=
| HÄFEN=
| BEKANNTE BRÜCKEN=
| SCHIFFBAR= mit Kajak und Kanadier befahrbar
| ANMERKUNGEN=
| BILD= Fluss Kyll.jpg
| BILD-BREITE=
| BILDBESCHREIBUNG= Fluss Kyll kurz vor der Mündung in die Mosel
}}

Die Kyll ist ein linker Nebenfluss der Mosel und zugleich der wasserreichste und längste Fluss der südlichen Eifel (10 m³/s, 142 km). Sie bildet sich im Zitterwald aus drei Quellbächen bei Losheimergraben an der deutsch-belgischen Grenze. Einer der Quellbäche entspringt im belgischen Teil des Dorfes Losheimer Graben im Keller eines Hotels. Das zunächst westöstlich orientierte Kylltal bildet nach wenigen Kilometern die natürliche Grenze zwischen dem Zitterwald und der südlich gelegenen Schnee-Eifel. Westlich von Kronenburg wird die Kyll zum Kronenburger See gestaut. Ab Stadtkyll wendet sich der Fluss nach Süden. Bei Gerolstein durchbricht er die Ausläufer der Vulkaneifel und durchquert in seinem windungsreichen unteren Verlauf die Hochflächen der Waldeifel (auch Kylleifel genannt), um bei Ehrang in die Mosel zu münden. Ihr Lauf berührt, von der belgischen Grenze ausgehend, die Landkreise Euskirchen, Vulkaneifel, Bitburg-Prüm und Trier-Saarburg. Die Kyll gehört zu den größten innerdeutschen Flüssen von Rheinland-Pfalz, da die deutlich größeren Flüsse Mosel, Saar und Sauer grenzüberschreitend sind.

Namensdeutung

Der Name Kyll geht auf das keltische Wort für „Bach“, gilum, zurück, das sich im Mittelalter zu Kila entwickelt hat. Der römische Geschichtsschreiber Ausonius berichtete über die Kyll mit der Bezeichnung Celbis.{{internetquelle|url=http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenaref/hofmann/c/books/c_3449.html|titel=Celbis|sammelwerk=Mannheimer Texte Online (MATEO)|datum=Dezember 2004|zugriff=22. Juli 2008}}

Nebenflüsse

{| class="prettytable sortable"
|- class="hintergrundfarbe5"
! align="left" | FGKZ
! align="left" | Name
! align="left" | Länge
(km)
! align="left" | Einzugsgebiet
(km²)
|-
|style="text-align:right"| 266112
|style="text-align:left"| Ötzelbach
|style="text-align:right"| 2,127
|style="text-align:right"| 1,699
|-
|style="text-align:right"| 26612
|style="text-align:left"| Wilsambach
|style="text-align:right"| 2,966
|style="text-align:right"| 5,799
|-
|style="text-align:right"| 266132
|style="text-align:left"| Reinzelbach
|style="text-align:right"| 1,968
|style="text-align:right"| 1,712
|-
|style="text-align:right"| 26614
|style="text-align:left"| Röhlesbach
|style="text-align:right"| 3,987
|style="text-align:right"| 8,695
|-
|style="text-align:right"| 26616
|style="text-align:left"| Lewert
|style="text-align:right"| 3,450
|style="text-align:right"| 9,344
|-
|style="text-align:right"| 26618
|style="text-align:left"| Berke
|style="text-align:right"| 3,814
|style="text-align:right"| 12,235
|-
|style="text-align:right"| 2662
|style="text-align:left"| Taubkyll
|style="text-align:right"| 8,390
|style="text-align:right"| 25,215
|-
|style="text-align:right"| 266312
|style="text-align:left"| Honertseifen
|style="text-align:right"| 1,959
|style="text-align:right"| 2,506
|-
|style="text-align:right"| 26632
|style="text-align:left"| Kalker-Kerschenbach
|style="text-align:right"| 7,045
|style="text-align:right"| 12,339
|-
|style="text-align:right"| 266332
|style="text-align:left"| Simmel
|style="text-align:right"| 5,221
|style="text-align:right"| 19,301
|-
|style="text-align:right"| 26634
|style="text-align:left"| Wirft
|style="text-align:right"| 11,191
|style="text-align:right"| 19,370
|-
|style="text-align:right"| 26636
|style="text-align:left"| Glaadtbach
|style="text-align:right"| 6,749
|style="text-align:right"| 19,695
|-
|style="text-align:right"| 26637112
|style="text-align:left"| Birbach
|style="text-align:right"| 3,019
|style="text-align:right"| 5,074
|-
|style="text-align:right"| 26637114
|style="text-align:left"| Lindbach
|style="text-align:right"| 2,082
|style="text-align:right"| 1,639
|-
|style="text-align:right"| 26637116
|style="text-align:left"| Bisselbach
|style="text-align:right"| 2,621
|style="text-align:right"| 2,337
|-
|style="text-align:right"| 2663712
|style="text-align:left"| Windbach
|style="text-align:right"| 3,039
|style="text-align:right"| 2,362
|-
|style="text-align:right"| 2663716
|style="text-align:left"| Lissendorferbach
|style="text-align:right"| 4,420
|style="text-align:right"| 4,616
|-
|style="text-align:right"| 2663718
|style="text-align:left"| Mühlenbach
|style="text-align:right"| 5,259
|style="text-align:right"| 5,683
|-
|style="text-align:right"| 266372
|style="text-align:left"| Wiesbach
|style="text-align:right"| 8,363
|style="text-align:right"| 18,574
|-
|style="text-align:right"| 266374
|style="text-align:left"| Tiefer Bach
|style="text-align:right"| 9,439
|style="text-align:right"| 12,187
|-
|style="text-align:right"| 2663752
|style="text-align:left"| Lierbach
|style="text-align:right"| 2,803
|style="text-align:right"| 5,421
|-
|style="text-align:right"| 266376
|style="text-align:left"| Greisenbach
|style="text-align:right"| 6,938
|style="text-align:right"| 7,750
|-
|style="text-align:right"| 2663772
|style="text-align:left"| Wirkelbach
|style="text-align:right"| 2,614
|style="text-align:right"| 2,770
|-
|style="text-align:right"| 266378
|style="text-align:left"| Hangelsbach
|style="text-align:right"| 6,580
|style="text-align:right"| 14,797
|-
|style="text-align:right"| 2663792
|style="text-align:left"| Berlingerbach
|style="text-align:right"| 5,569
|style="text-align:right"| 9,421
|-
|style="text-align:right"| 26638
|style="text-align:left"| Geeserbach
|style="text-align:right"| 5,459
|style="text-align:right"| 11,396
|-
|style="text-align:right"| 266392
|style="text-align:left"| Peschenbach
|style="text-align:right"| 1,841
|style="text-align:right"| 3,518
|-
|style="text-align:right"| 2664
|style="text-align:left"| Oosbach
|style="text-align:right"| 17,501
|style="text-align:right"| 70,185
|-
|style="text-align:right"| 266512
|style="text-align:left"| Dreisbach
|style="text-align:right"| 5,673
|style="text-align:right"| 10,295
|-
|style="text-align:right"| 266514
|style="text-align:left"| Hundsbach
|style="text-align:right"| 5,924
|style="text-align:right"| 5,322
|-
|style="text-align:right"| 266516
|style="text-align:left"| Büttenbach
|style="text-align:right"| 2,605
|style="text-align:right"| 2,600
|-
|style="text-align:right"| 26652
|style="text-align:left"| Michelbach
|style="text-align:right"| 6,058
|style="text-align:right"| 15,689
|-
|style="text-align:right"| 266532
|style="text-align:left"| Wasenbach
|style="text-align:right"| 1,837
|style="text-align:right"| 1,345
|-
|style="text-align:right"| 26654
|style="text-align:left"| Fischbach
|style="text-align:right"| 9,185
|style="text-align:right"| 22,528
|-
|style="text-align:right"| 2665512
|style="text-align:left"| Godesbach
|style="text-align:right"| 3,253
|style="text-align:right"| 4,514
|-
|style="text-align:right"| 266552
|style="text-align:left"| Braunebach
|style="text-align:right"| 5,570
|style="text-align:right"| 12,152
|-
|style="text-align:right"| 2665532
|style="text-align:left"| Schlierbach
|style="text-align:right"| 1,084
|style="text-align:right"| 0,483
|-
|style="text-align:right"| 2665534
|style="text-align:left"| Wahlbach
|style="text-align:right"| 2,092
|style="text-align:right"| 1,658
|-
|style="text-align:right"| 2665536
|style="text-align:left"| Treisbach
|style="text-align:right"| 3,477
|style="text-align:right"| 3,599
|-
|style="text-align:right"| 266554
|style="text-align:left"| Dörrbach
|style="text-align:right"| 3,276
|style="text-align:right"| 5,669
|-
|style="text-align:right"| 266556
|style="text-align:left"| Datsbach
|style="text-align:right"| 1,280
|style="text-align:right"| 1,197
|-
|style="text-align:right"| 26656
|style="text-align:left"| Fischbach
|style="text-align:right"| 3,989
|style="text-align:right"| 6,908
|-
|style="text-align:right"| 266572
|style="text-align:left"| Heilbach
|style="text-align:right"| 6,533
|style="text-align:right"| 9,954
|-
|style="text-align:right"| 266574
|style="text-align:left"| Weilerbach
|style="text-align:right"| 1,906
|style="text-align:right"| 4,563
|-
|style="text-align:right"| 26658
|style="text-align:left"| Neidenbach
|style="text-align:right"| 8,367
|style="text-align:right"| 13,768
|-
|style="text-align:right"| 2665912
|style="text-align:left"| Malbergweicher Bach
|style="text-align:right"| 1,558
|style="text-align:right"| 2,695
|-
|style="text-align:right"| 2665914
|style="text-align:left"| Talbachsgraben
|style="text-align:right"| 1,231
|style="text-align:right"| 1,246
|-
|style="text-align:right"| 2665916
|style="text-align:left"| Kreuzbach
|style="text-align:right"| 1,995
|style="text-align:right"| 1,776
|-
|style="text-align:right"| 266592
|style="text-align:left"| Klingelter Graben
|style="text-align:right"| 3,466
|style="text-align:right"| 4,046
|-
|style="text-align:right"| 2665932
|style="text-align:left"| Dalsgraben
|style="text-align:right"| 1,510
|style="text-align:right"| 2,804
|-
|style="text-align:right"| 266594
|style="text-align:left"| Eidenbach
|style="text-align:right"| 1,690
|style="text-align:right"| 3,504
|-
|style="text-align:right"| 266596
|style="text-align:left"| Albach
|style="text-align:right"| 1,189
|style="text-align:right"| 5,085
|-
|style="text-align:right"| 2665972
|style="text-align:left"| Bach vom Waldhof
|style="text-align:right"| 2,001
|style="text-align:right"| 2,403
|-
|style="text-align:right"| 26659792
|style="text-align:left"| Bach vom Heidehof
|style="text-align:right"| 3,759
|style="text-align:right"| 5,527
|-
|style="text-align:right"| 266598
|style="text-align:left"| Pfaffenbach
|style="text-align:right"| 3,610
|style="text-align:right"| 5,824
|-
|style="text-align:right"| 2666
|style="text-align:left"| Spanger Bach
|style="text-align:right"| 16,456
|style="text-align:right"| 71,482
|-
|style="text-align:right"| 266712
|style="text-align:left"| Feinbachs Graben
|style="text-align:right"| 5,133
|style="text-align:right"| 6,238
|-
|style="text-align:right"| 266714
|style="text-align:left"| Weilerbach
|style="text-align:right"| 1,051
|style="text-align:right"| 2,770
|-
|style="text-align:right"| 26672
|style="text-align:left"| Keutelbach
|style="text-align:right"| 6,445
|style="text-align:right"| 21,647
|-
|style="text-align:right"| 26674
|style="text-align:left"| Stillegraben
|style="text-align:right"| 8,501
|style="text-align:right"| 16,792
|-
|style="text-align:right"| 266752
|style="text-align:left"| Hehlbach
|style="text-align:right"| 1,242
|style="text-align:right"| 2,850
|-
|style="text-align:right"| 266754
|style="text-align:left"| Schulersgraben
|style="text-align:right"| 0,328
|style="text-align:right"| 1,137
|-
|style="text-align:right"| 26676
|style="text-align:left"| Grundsgraben
|style="text-align:right"| 5,646
|style="text-align:right"| 9,729
|-
|style="text-align:right"| 266772
|style="text-align:left"| Schleidweiler Bach
|style="text-align:right"| 4,120
|style="text-align:right"| 4,257
|-
|style="text-align:right"| 26678
|style="text-align:left"| Winterbach
|style="text-align:right"| 1,339
|style="text-align:right"| 2,804
|-
|style="text-align:right"| 2668
|style="text-align:left"| Welschbilligerbach
|style="text-align:right"| 11,092
|style="text-align:right"| 33,082
|-
|style="text-align:right"| 26692
|style="text-align:left"| Kimmlinger-Bach
|style="text-align:right"| 5,637
|style="text-align:right"| 7,468
|-
|style="text-align:right"| 26694
|style="text-align:left"| Butzerbach
|style="text-align:right"| 3,205
|style="text-align:right"| 4,396
|-
|style="text-align:right"| 26696
|style="text-align:left"| Lohrbach
|style="text-align:right"| 3,365
|style="text-align:right"| 3,646
|-
|style="text-align:right"| 266972
|style="text-align:left"| Kutbach
|style="text-align:right"| 3,354
|style="text-align:right"| 3,222
|-
|style="text-align:right"| 26698
|style="text-align:left"| Linkenbach
|style="text-align:right"| 1,935
|style="text-align:right"| 2,526
|-
|style="text-align:right"| 266992
|style="text-align:left"| Wallenbach
|style="text-align:right"| 2,086
|style="text-align:right"| 1,886
|}

(Nachweis[http://www.geoportal-wasser.rlp.de/servlet/is/2025/ www.geoportal-wasser.rlp.de])

Orte


Orte an der Kyll sind
Kronenburg (Stausee),
Stadtkyll,
Jünkerath,
Lissendorf,
Birgel,
Oberbettingen,
Dohm,
Bewingen,
Rockeskyll,
Pelm,
Gerolstein,
Birresborn,
Mürlenbach,
Densborn,
Kyllburg,
Malberg,
Bitburg-Erdorf,
Hüttingen,
Philippsheim,
Auw an der Kyll,
Kyll an der Kyll,
Daufenbach,
Kordel und

Trier-Ehrang.

Siehe auch


* Liste von Zuflüssen der Mosel

Weblinks


* {{GeoPfad|http://www.u32.de/download/geo/kyll.kmz}} der Kyll

* [http://www.hochwasser-rlp.de/karte/einzelpegel/flussgebiet/mosel/pegel/KORDEL Pegel Kordel]

Einzelnachweise


1Kyll
Kategorie:Fluss in Europa
Kategorie:Fluss in Rheinland-Pfalz
Kategorie:Fluss in der Eifel
Kategorie:Gewässer im Kreis Euskirchen
Kategorie:Landkreis Vulkaneifel

Kategorie:Fluss in Nordrhein-Westfalen

da:Kyll
Kyll
nl:Kyll
nn:Kyll
no:Kyll
pl:Kyll
ro:Kyll
ru:Килль

weiter

Text und Bilder dieses Beitrags stammen aus dem Artikel Kyll der freien Enzyklopädie Wikipedia und stehen unter der GNU Free Documentation License. Die Liste der Autoren ist in der Wikipedia unter dieser Seite verfügbar, der Original-Artikel lässt sich hier bearbeiten.