Navigation


Landkreis Südwestpfalz

16.03.2012 @ 20:44, Regi51,

{{Infobox Landkreis
|Name = Südwestpfalz
|Wappen = Wappen LK Suedwestpfalz.svg
|Karte = Locator map PS in Germany.svg
|Breitengrad = 49.21
|Längengrad = 7.66
|Lageplan = Rhineland-Palatinate PS (rural).svg
|Bundesland = Rheinland-Pfalz
|Verwaltungssitz = Pirmasens
|Fläche = 953.76
|Kfz = PS
|Kreisschlüssel = 07340
|Gliederung = 84
|Adresse = Unterer Sommerwald 40–42
66953 Pirmasens
|Website = [http://www.lksuedwestpfalz.de/ www.lksuedwestpfalz.de]
|Landrat = Hans Jörg Duppré
|Partei = CDU

}}

Der Landkreis Südwestpfalz ist ein Kreis im Süden von Rheinland-Pfalz. Benachbarte Landkreise bzw. Städte sind (im Uhrzeigersinn): Saarpfalz-Kreis (Saarland), kreisfreie Stadt Zweibrücken, Landkreise Kaiserslautern und Bad Dürkheim, kreisfreie Stadt Landau in der Pfalz, Landkreis Südliche Weinstraße und die französischen Départements Bas-Rhin und Moselle. Die kreisfreie Stadt Pirmasens ist ganz vom Landkreis Südwestpfalz umschlossen.

Geographie


Der Landkreis Südwestpfalz weist eine zweigeteilte landschaftliche Gliederung auf. Im Osten liegen die Hügel des Pfälzerwaldes. Auf Sandsteinfelsen breitet sich hier eine abwechslungsreichen Waldlandschaft aus, unterbrochen von Talauen verschiedener Bäche. Die Quelle des Lauterbachs liegt in der Nähe von Pirmasens. Im Dahner Felsenland, in dem freistehende Sandsteinfelsen stehen, wird Tourismus betrieben.

Der Westen des Kreisgebietes hat Anteil an der Westricher Hochfläche, und wird von offenen, landwirtschaftlich geprägten Landschaften dominiert. Im äußersten Südwesten des Kreises liegt Hornbach, dessen ehemaliges Benediktinerkloster eines der bedeutendsten Kultur- und Entwicklungszentren des Deutschen Reiches im Hochmittelalter war.

Geschichte


Das Gebiet des heutigen Kreises war vor 1800 in zahlreiche Herrschaftsgebiete zersplittert. Die bedeutendsten waren das Kurfürstentum Pfalz, die Grafschaft Hanau-Lichtenberg und das Herzogtum Pfalz-Zweibrücken. Ab 1816 gehörte es zu Bayern. Diese bildeten 1818 u. a. die Landkommissariate Pirmasens und Zweibrücken, aus denen später die Bezirksämter, ab 1938 Landkreise genannt hervorgingen, welche 1946 Bestandteil des Landes Rheinland-Pfalz wurden (zunächst Regierungsbezirk Pfalz). Der Landkreis Zweibrücken wurde hingegen durch Bildung des Saarlandes mehrmals verändert. Durch die Kreisreform in den Jahren 1968–1972 gab es mehrere Änderungen. 1969 wurde der benachbarte Landkreis Bad Bergzabern aufgelöst und einige Teile dem Landkreis Pirmasens zugeordnet. 1972 wurde der Landkreis Zweibrücken aufgelöst und ebenfalls dem Landkreis Pirmasens zugeordnet, welcher 1997 in Landkreis Südwestpfalz umbenannt wurde.

Politik


Kreistag


{{Wahldiagramm
|LAND = DE
|TITEL = Kreistagswahl im Landkreis Südwestpfalz 2009
|JAHRALT = 2004
|JAHRNEU = 2009
|DIFF2 = ja
|PARTEI1 = CDU
|ERGEBNIS1 = 38.8
|ERGEBNISALT1 = 48.4
|PARTEI2 = SPD
|ERGEBNIS2 = 28.9
|ERGEBNISALT2 = 25.6
|PARTEI3 = FW
|ERGEBNIS3 = 12.0
|ERGEBNISALT3 = 13.5
|PARTEI4 = FDP
|ERGEBNIS4 = 9.8
|ERGEBNISALT4 = 6.8
|PARTEI5 = GRÜNE
|ERGEBNIS5 = 5.7
|ERGEBNISALT5 = 5.7
|PARTEI6 = NPD
|ERGEBNIS6 = 2.7
|ERGEBNISALT6 = 0.0
|PARTEI7 = LINKE
|ERGEBNIS7 = 2.0
|ERGEBNISALT7 = 0.0
}}

Bei den Kreistagswahlen am 7. Juni 2009 ergab sich folgendes Ergebnis:

{| class="prettytable"
|--- class="hintergrundfarbe5"
!Parteien und Wählergemeinschaften
!align="center" | %
2009
!align="center" | Sitze
2009
!align="center" | %
2004
!align="center" | Sitze
2004
!align="center" | %
1999
!align="center" | Sitze
1999
|----
|CDU
|align="right" |38,8
|align="right" |16
|align="right" |48,4
|align="right" |20
|align="right" |47,9
|align="right" |20
|----
|SPD
|align="right" |28,9
|align="right" |12
|align="right" |25,6
|align="right" |11
|align="right" |33,7
|align="right" |14
|----
|FWG
|align="right" |12,0
|align="right" |5
|align="right" |13,5
|align="right" |6
|align="right" |9,1
|align="right" |4
|----
|FDP
|align="right" |9,8
|align="right" |4
|align="right" |6,8
|align="right" |3
|align="right" |4,8
|align="right" |2
|----
|GRÜNE
|align="right" |5,7
|align="right" |3
|align="right" |5,7
|align="right" |2
|align="right" |4,6
|align="right" |2
|----
|NPD
|align="right" |2,7
|align="right" |1
|align="right" |-
|align="right" |-
|align="right" |-
|align="right" |-
|----
|LINKE
|align="right" |2,0
|align="right" |1
|align="right" |-
|align="right" |-
|align="right" |-
|align="right" |-
|--- class="hintergrundfarbe5"
!gesamt
!align="right" |100,0
!align="right" |42
!align="right" |100,0
!align="right" |42
!align="right" |100,0
!align="right" |42
|--- class="hintergrundfarbe5"
!Wahlbeteiligung in %
!colspan="2" align="center" |67,1
!colspan="2" align="center" |68,4
!colspan="2" align="center" |74,0

|}

Der Landrat des Landkreises Südwestpfalz, Hans Jörg Duppré, ist seit Dezember 2002 Präsident des Deutschen Landkreistages, dessen Präsidium er seit 1994 angehört.

Wappen


Beschreibung:

Gespalten: Rechts in Gold drei rote Sparren übereinander, links in Schwarz ein rot gekrönter und bewehrter goldener Löwe (Wappen-Genehmigung 20. Dezember 1972)

Bedeutung:

Der Löwe symbolisiert das Kurfürstentum Pfalz, die Sparren die Grafschaft Hanau-Lichtenberg. Beide Herrschaften teilten sich vor 1800 das überwiegende Kreisgebiet

Liste der Wappen im Landkreis Südwestpfalz

Verkehr


Durch das Kreisgebiet führen die Bundesautobahnen 8 (Perl–Zweibrücken–Pirmasens) sowie 62 (Pirmasens–Landstuhl). Ferner wird das Kreisgebiet von mehreren Bundesstraßen und Kreisstraßen erschlossen, darunter die B 10, B 270 und die B 427.

Städte und Gemeinden

(Einwohner am {{EWD|DE-RP}}{{EWQ|DE-RP}})

Verbandsgemeinden mit ihren verbandsangehörigen Gemeinden

{{Imagemap Landkreis Südwestpfalz |Verbandsgemeinden_in_PS.svg|350px|rechts}}

Sitz der Verbandsgemeinde *

{| class="prettytable sortable"

|- class="hintergrundfarbe5"

! style="width:90px" | Reihung VG

! style="width:90px" | Reihung LK

! style="text-align:left; width:220px" | Name der Gemeinde

! style="width:120px" | Einwohner
({{EWD|DE-RP}})

! style="width:90px" | Fläche in km²
|-
|-
| 1|| 1 || Bobenthal || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340001}} || align="right" | 21,24
|-
| 2|| 2 || Bruchweiler-Bärenbach || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340501}} || align="right" | 9,36
|-
| 3|| 3 || Bundenthal || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340502}} || align="right" | 10,22
|-
| 4|| 4 || Busenberg || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340002}} || align="right" | 9,64
|-
| 5|| 5 || Dahn*, Stadt || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340004}} || align="right" | 40,75
|-
| 6|| 6 || Erfweiler || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340009}} || align="right" | 8,84
|-
| 7|| 7 || Erlenbach bei Dahn || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340010}} || align="right" | 12,99
|-
| 8|| 8 || Fischbach bei Dahn || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340011}} || align="right" | 32,88
|-
| 9|| 9 || Hirschthal || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340021}} || align="right" | 1,59
|-
| 10|| 10 || Ludwigswinkel || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340029}} || align="right" | 21,27
|-
| 11|| 11 || Niederschlettenbach || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340033}} || align="right" | 7,64
|-
| 12|| 12 || Nothweiler || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340034}} || align="right" | 3,68
|-
| 13|| 13 || Rumbach || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340039}} || align="right" | 14,79
|-
| 14|| 14 || Schindhard || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340043}} || align="right" | 4,36
|-
| 15|| 15 || Schönau (Pfalz) || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340045}} || align="right" | 16,34
|-
|- class="hintergrundfarbe5"
! style="text-align:left;" | 16 || 85 || VG Dahner Felsenland || align="right" | {{EWZ|DE-RP|073405001}} || align="right" | 215,59
|-
| 17|| 16 || Darstein || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340005}} || align="right" | 2,39
|-
| 18|| 17 || Dimbach || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340006}} || align="right" | 2,19
|-
| 19|| 18 || Hauenstein (Pfalz)* || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340014}} || align="right" | 13,91
|-
| 20|| 19 || Hinterweidenthal || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340020}} || align="right" | 16,90
|-
| 21|| 20 || Lug (Pfalz) || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340030}} || align="right" | 2,32
|-
| 22|| 21 || Schwanheim (Pfalz) || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340047}} || align="right" | 6,96
|-
| 23|| 22 || Spirkelbach || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340049}} || align="right" | 6,89
|-
| 24|| 23 || Wilgartswiesen || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340057}} || align="right" | 58,34
|-
|- class="hintergrundfarbe5"
! style="text-align:left;" | 25 || 86 || VG Hauenstein || align="right" | {{EWZ|DE-RP|073405002}} || align="right" | 109,90
|-
| 26|| 24 || Bottenbach || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340205}} || align="right" | 6,15
|-
| 27|| 25 || Eppenbrunn || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340008}} || align="right" | 34,03
|-
| 28|| 26 || Hilst || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340019}} || align="right" | 3,38
|-
| 29|| 27 || Kröppen || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340026}} || align="right" | 10,50
|-
| 30|| 28 || Lemberg || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340028}} || align="right" | 58,19
|-
| 31|| 29 || Obersimten || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340036}} || align="right" | 2,26
|-
| 32|| 30 || Ruppertsweiler || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340040}} || align="right" | 4,78
|-
| 33|| 31 || Schweix || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340048}} || align="right" | 3,73
|-
| 34|| 32 || Trulben || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340052}} || align="right" | 7,36
|-
| 35|| 33 || Vinningen || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340053}} || align="right" | 12,65
|- class="hintergrundfarbe5"
! style="text-align:left;" | 36 || 87 || VG Pirmasens-Land [Sitz: Pirmasens]|| align="right" | {{EWZ|DE-RP|073405003}} || align="right" | 143,03
|-
| 37|| 34 || Clausen || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340003}} || align="right" | 12,46
|-
| 38|| 35 || Donsieders || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340007}} || align="right" | 9,03
|-
| 39|| 36 || Leimen (Pfalz) || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340027}} || align="right" | 29,22
|-
| 40|| 37 || Merzalben || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340031}} || align="right" | 30,01
|-
| 41|| 38 || Münchweiler an der Rodalb || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340032}} || align="right" | 27,19
|-
| 42|| 39 || Rodalben*, Stadt || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340038}} || align="right" | 15,69
|- class="hintergrundfarbe5"
! style="text-align:left;" | 43 || 88 || VG Rodalben || align="right" | {{EWZ|DE-RP|073405004}} || align="right" | 123,60
|-
|-
| 44|| 40 || Höheischweiler || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340023}} || align="right" | 4,36
|-
| 45|| 41 || Höhfröschen || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340024}} || align="right" | 4,17
|-
| 46|| 42 || Maßweiler || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340217}} || align="right" | 10,89
|-
| 47|| 43 || Nünschweiler || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340035}} || align="right" | 9,98
|-
| 48|| 44 || Petersberg || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340037}} || align="right" | 3,84
|-
| 49|| 45 || Reifenberg || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340220}} || align="right" | 7,73
|-
| 50|| 46 || Rieschweiler-Mühlbach || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340222}} || align="right" | 10,42
|-
| 51|| 47 || Thaleischweiler-Fröschen* || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340051}} || align="right" | 12,27
|- class="hintergrundfarbe5"
! style="text-align:left;" | 52 || 89 || VG Thaleischweiler-Fröschen || align="right" | {{EWZ|DE-RP|073405005}} || align="right" | 63,55
|-
| 53|| 48 || Geiselberg || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340012}} || align="right" | 6,33
|-
| 54|| 49 || Heltersberg || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340015}} || align="right" | 28,15
|-
| 55|| 50 || Hermersberg || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340016}} || align="right" | 13,02
|-
| 56|| 51 || Höheinöd || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340022}} || align="right" | 10,88
|-
| 57|| 52 || Horbach (Pfalz) || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340025}} || align="right" | 5,30
|-
| 58|| 53 || Schmalenberg || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340044}} || align="right" | 10,39
|-
| 59|| 54 || Steinalben || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340050}} || align="right" | 2,54
|-
| 60|| 55 || Waldfischbach-Burgalben* || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340054}} || align="right" | 17,61
|- class="hintergrundfarbe5"
! style="text-align:left;" | 61 || 90 || VG Waldfischbach-Burgalben|| align="right" | {{EWZ|DE-RP|073405006}} || align="right" | 94,22
|-
| 62|| 56 || Biedershausen || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340204}} || align="right" | 3,65
|-
| 63|| 57 || Herschberg || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340017}} || align="right" | 11,55
|-
| 64|| 58 || Hettenhausen || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340018}} || align="right" | 4,39
|-
| 65|| 59 || Knopp-Labach || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340215}} || align="right" | 5,95
|-
| 66|| 60 || Krähenberg || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340216}} || align="right" | 4,40
|-
| 67|| 61 || Obernheim-Kirchenarnbach || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340219}} || align="right" | 8,62
|-
| 68|| 62 || Saalstadt || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340041}} || align="right" | 5,30
|-
| 69|| 63 || Schauerberg || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340042}} || align="right" | 4,08
|-
| 70|| 64 || Schmitshausen || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340224}} || align="right" | 4,49
|-
| 71|| 65 || Wallhalben* || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340225}} || align="right" | 4,87
|-
| 72|| 66 || Weselberg || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340055}} || align="right" | 14,65
|-
| 73|| 67 || Winterbach (Pfalz) || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340228}} || align="right" | 7,03
|- class="hintergrundfarbe5"
! style="text-align:left;" | 74 || 91 || VG Wallhalben || align="right" | {{EWZ|DE-RP|073405007}} || align="right" | 78,99
|-
| 75|| 68 || Althornbach || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340201}} || align="right" | 5,59
|-
| 76|| 69 || Battweiler || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340202}} || align="right" | 5,66
|-
| 77|| 70 || Bechhofen || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340203}} || align="right" | 6,58
|-
| 78|| 71 || Contwig || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340206}} || align="right" | 24,74
|-
| 79|| 72 || Dellfeld || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340207}} || align="right" | 7,26
|-
| 80|| 73 || Dietrichingen || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340208}} || align="right" | 1,52
|-
| 81|| 74 || Großbundenbach || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340209}} || align="right" | 6,74
|-
| 82|| 75 || Großsteinhausen || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340210}} || align="right" | 4,84
|-
| 83|| 76 || Hornbach, Stadt || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340211}} || align="right" | 13,32
|-
| 84|| 77 || Käshofen || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340212}} || align="right" | 8,82
|-
| 85|| 78 || Kleinbundenbach || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340213}} || align="right" | 5,01
|-
| 86|| 79 || Kleinsteinhausen || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340214}} || align="right" | 5,73
|-
| 87|| 80 || Mauschbach || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340218}} || align="right" | 4,45
|-
| 88|| 81 || Riedelberg || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340221}} || align="right" | 5,25
|-
| 89|| 82 || Rosenkopf || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340223}} || align="right" | 2,48
|-
| 90|| 83 || Walshausen || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340226}} || align="right" | 4,64
|-
| 91|| 84 || Wiesbach || align="right" | {{EWZ|DE-RP|07340227}} || align="right" | 4,07
|- class="hintergrundfarbe5"
! style="text-align:left;" | 92 || 92|| VG Zweibrücken-Land [Sitz: Zweibrücken]|| align="right" | {{EWZ|DE-RP|073405008}} || align="right" | 112,62

|}

Einzelnachweise


Weblinks


{{Commonscat}}
* [http://www.lksuedwestpfalz.de/ Offizielle Website des Landkreises Südwestpfalz]

* {{GKD|5195830-2}}

{{Navigationsleiste Landkreise und kreisfreie Städte in Rheinland-Pfalz}}

Sudwestpfalz

Südwestpfalz
eo:Distrikto Südwestpfalz
Arrondissement du Palatinat-Sud-Ouest
id:Südwestpfalz
it:Palatinato sudoccidentale
nl:Südwestpfalz
pfl:Londkrääs Siedweschdpalz
pl:Powiat Südwestpfalz
pnb:تھلواں لیندا فالز
pt:Südwestpfalz
ro:Südwestpfalz (district)
ru:Юго-западный Пфальц (район)
stq:Loundkring Suudwäästpalts
sv:Landkreis Südwestpfalz
vi:Südwestpfalz
war:Südwestpfalz
zh:西南普法尔茨县

weiter

Text und Bilder dieses Beitrags stammen aus dem Artikel Landkreis Südwestpfalz der freien Enzyklopädie Wikipedia und stehen unter der GNU Free Documentation License. Die Liste der Autoren ist in der Wikipedia unter dieser Seite verfügbar, der Original-Artikel lässt sich hier bearbeiten.