Navigation


Liste der Sparkassen in Deutschland

23.05.2012 @ 09:34, PsY.cHo,

miniatur|Das Sparkassen-Logo

Die Liste der Sparkassen in Deutschland nennt bestehende und ehemalige Sparkassen in Deutschland. Zum 31. Dezember 2009 gab es 425 öffentlich-rechtliche Sparkassen und sechs freie Sparkassen in Deutschland.[http://dsgv.de/_download_gallery/statistik/Sparkassenrangliste_2009.pdf Sparkassenrangliste 2009 des DSGV] Dem Verband der Deutschen Freien Öffentlichen Sparkassen gehören zwar sieben Sparkassen an, die aus einer Fusion hervorgegangene Sparkasse Westholstein ist aber, obwohl sie dem Verband angehört, eine öffentlich-rechtliche Sparkasse.

Im ersten Teil dieser Liste sind alle bestehenden Sparkassen aufgeführt. Ehemalige, zum Beispiel durch Fusion in anderen Kreditinstituten aufgegangene Sparkassen werden in den Listen im zweiten Teil aufgeführt.

Bestehende Sparkassen


{| class="wikitable sortable"
! Name
! Sitz
! Bundes- land
Abkürzgn.
! Verband
! Geschäfts- stellen
! Bankleitzahl
! Bilanzsumme [https://www.ebundesanzeiger.de Suche im elektronischen Bundesanzeiger: Jahresabschlüsse zum 31. Dezember 2009, Summe in der Bilanztabelle]
! Einlagen [https://www.ebundesanzeiger.de Suche im elektronischen Bundesanzeiger: Jahresabschlüsse zum 31. Dezember 2009, Verbindlichkeiten gegenüber Kunden auf Passivseite in Bilanztabelle]
! Kundenkredite [https://www.ebundesanzeiger.de Suche im elektronischen Bundesanzeiger: Jahresabschlüsse zum 31. Dezember 2009, Forderungen an Kunden auf Aktivseite in Bilanztabelle]
! Anz. Mitarbeiter
|-
| Sparkasse Aachen
| Aachen
| NW
| RSGV
|style="text-align:right"| 95
|style="text-align:right"| 390 500 00
|style="text-align:right"| 9.240,5
|style="text-align:right"| 6.717,8
|style="text-align:right"| 6.038,3
|style="text-align:right"| 2108
|-
| Kreissparkasse Ostalb
| Aalen
| BW
| SVBW
|style="text-align:right"| 67
|style="text-align:right"| 614 500 50
|style="text-align:right"| 4.490,9
|style="text-align:right"| 3.226,5
|style="text-align:right"| 2.474,4
|style="text-align:right"| 1058
|-
| Sparkasse Westmünsterland
| Ahaus
| NW
| SVWL
|style="text-align:right"| 80
|style="text-align:right"| 401 545 30
|style="text-align:right"| 5.199,4
|style="text-align:right"| 3.522,0
|style="text-align:right"| 3.725,4
|style="text-align:right"| 1321
|-
| Stadtsparkasse Aichach
| Aichach
| BY
| SVB
|style="text-align:right"| 12
|style="text-align:right"| 720 512 10
|style="text-align:right"| 634,0
|style="text-align:right"| 533,4
|style="text-align:right"| 331,4
|style="text-align:right"| 194
|-
| Sparkasse Altenburger Land
| Altenburg
| TH
| SGVHT
|style="text-align:right"| 22
|style="text-align:right"| 830 502 00
|style="text-align:right"| 944,2
|style="text-align:right"| 768,9
|style="text-align:right"| 282,5
|style="text-align:right"| 248
|-
| Kreissparkasse Altenkirchen
| Altenkirchen
| RP
| SVRP
|style="text-align:right"| 20
|style="text-align:right"| 573 510 30
|style="text-align:right"| 1.182,7
|style="text-align:right"| 915,5
|style="text-align:right"| 698,2
|style="text-align:right"| 336
|-
| Sparkasse Amberg-Sulzbach
| Amberg und Sulzbach-Rosenberg
| BY
| SVB
|style="text-align:right"| 26
|style="text-align:right"| 752 500 00
|style="text-align:right"| 1.897,8
|style="text-align:right"| 1.378,5
|style="text-align:right"| 972,7
|style="text-align:right"| 502
|-
| Sparkasse Erzgebirge
| Annaberg-Buchholz
| SN
| OSV
|style="text-align:right"| 46
|style="text-align:right"| 870 540 00
|style="text-align:right"| 1.967,4
|style="text-align:right"| 1.474,4
|style="text-align:right"| 458,3
|style="text-align:right"| 515
|-
| Vereinigte Sparkassen Stadt und Landkreis Ansbach
| Ansbach
| BY
| SVB
|style="text-align:right"| 54
|style="text-align:right"| 765 500 00
|style="text-align:right"| 2.420,1
|style="text-align:right"| 1.845,2
|style="text-align:right"| 1.229,3
|style="text-align:right"| 668
|-
| Sparkasse Arnsberg-Sundern
| Arnsberg
| NW
| SVWL
|style="text-align:right"| 22
|style="text-align:right"| 466 500 05
|style="text-align:right"| 991,3
|style="text-align:right"| 810,9
|style="text-align:right"| 741,5
|style="text-align:right"| 281
|-
| Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau
| Aschaffenburg
| BY
| SVB
|style="text-align:right"| 61
|style="text-align:right"| 795 500 00
|style="text-align:right"| 3.524,2
|style="text-align:right"| 2.577,4
|style="text-align:right"| 2.145,9
|style="text-align:right"| 870
|-
| Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem
| Attendorn
| NW
| SVWL
|style="text-align:right"| 19
|style="text-align:right"| 462 516 30
|style="text-align:right"| 1.113,2
|style="text-align:right"| 712,2
|style="text-align:right"| 542,4
|style="text-align:right"| 222
|-
| Kreissparkasse Aue-Schwarzenberg
| Aue
| SN
| OSV
|style="text-align:right"| 29
|style="text-align:right"| 870 560 00
|style="text-align:right"| 1.438,4
|style="text-align:right"| 1.142,9
|style="text-align:right"| 504,8
|style="text-align:right"| 452
|-
| Kreissparkasse Augsburg
| Augsburg
| BY
| SVB
|style="text-align:right"| 47
|style="text-align:right"| 720 501 01
|style="text-align:right"| 2.699,7
|style="text-align:right"| 2.045,6
|style="text-align:right"| 1.955,6
|style="text-align:right"| 703
|-
| Stadtsparkasse Augsburg
| Augsburg
| BY
| SVB
|style="text-align:right"| 54
|style="text-align:right"| 720 500 00
|style="text-align:right"| 4.381,9
|style="text-align:right"| 3.349,0
|style="text-align:right"| 2.925,8
|style="text-align:right"| 1202
|-
| Sparkasse Aurich-Norden
| Aurich und Norden
| NI
| SVN
|style="text-align:right"| 28
|style="text-align:right"| 283 500 00
|style="text-align:right"| 1.905,9
|style="text-align:right"| 1.257,0
|style="text-align:right"| 1.341,7
|style="text-align:right"| 421
|-
| Sparkasse Wittgenstein
| Bad Berleburg
| NW
| SVWL
|style="text-align:right"| 17
|style="text-align:right"| 460 534 80
|style="text-align:right"| 852,7
|style="text-align:right"| 578,7
|style="text-align:right"| 558,5
|style="text-align:right"| 260
|-
| Sparkasse Rhein-Haardt
| Bad Dürkheim
| RP
| SVRP
|style="text-align:right"| 45
|style="text-align:right"| 546 512 40
|style="text-align:right"| 3.340,5
|style="text-align:right"| 2.662,7
|style="text-align:right"| 2.020,1
|style="text-align:right"| 683
|-
| Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg
| Bad Hersfeld
| HE
| SGVHT
|style="text-align:right"| 47
|style="text-align:right"| 532 500 00
|style="text-align:right"| 1.791,7
|style="text-align:right"| 1.308,6
|style="text-align:right"| 966,5
|style="text-align:right"| 428
|-
| Taunus Sparkasse
| Bad Homburg vor der Höhe
| HE
| SGVHT
|style="text-align:right"| 63
|style="text-align:right"| 512 500 00
|style="text-align:right"| 3.741,9
|style="text-align:right"| 2.562,6
|style="text-align:right"| 2.700,0
|style="text-align:right"| 871
|-
| Stadtsparkasse Bad Honnef
| Bad Honnef
| NW
| RSGV
|style="text-align:right"| 13
|style="text-align:right"| 380 512 90
|style="text-align:right"| 501,2
|style="text-align:right"| 368,0
|style="text-align:right"| 293,9
|style="text-align:right"| 116
|-
| Sparkasse Bad Kissingen
| Bad Kissingen
| BY
| SVB
|style="text-align:right"| 18
|style="text-align:right"| 793 510 10
|style="text-align:right"| 1.266,6
|style="text-align:right"| 935,0
|style="text-align:right"| 386,6
|style="text-align:right"| 353
|-
| Sparkasse Rhein-Nahe
| Bad Kreuznach und Bingen
| RP
| SVRP
|style="text-align:right"| 58
|style="text-align:right"| 560 501 80
|style="text-align:right"| 3.284,4
|style="text-align:right"| 2.167,2
|style="text-align:right"| 2.144,0
|style="text-align:right"| 789
|-
| Kreissparkasse Westerwald
| Bad Marienberg
| RP
| SVRP
|style="text-align:right"| 23
|style="text-align:right"| 570 510 01
|style="text-align:right"| 1.479,4
|style="text-align:right"| 1.065,0
|style="text-align:right"| 914,7
|style="text-align:right"| 414
|-
| Kreissparkasse Ahrweiler
| Bad Neuenahr-Ahrweiler
| RP
| SVRP
|style="text-align:right"| 39
|style="text-align:right"| 577 513 10
|style="text-align:right"| 1.572,5
|style="text-align:right"| 1.262,4
|style="text-align:right"| 890,6
|style="text-align:right"| 433
|-
| Sparkasse Bad Neustadt an der Saale
| Bad Neustadt an der Saale
| BY
| SVB
|style="text-align:right"| 26
|style="text-align:right"| 793 530 90
|style="text-align:right"| 990,8
|style="text-align:right"| 731,8
|style="text-align:right"| 434,7
|style="text-align:right"| 299
|-
| StadtSparkasse Bad Oeynhausen
| Bad Oeynhausen
| NW
| SVWL
|style="text-align:right"| 12
|style="text-align:right"| 490 512 85
|style="text-align:right"| 707,1
|style="text-align:right"| 436,0
|style="text-align:right"| 414,4
|style="text-align:right"| 207
|-
| Stadtsparkasse Bad Pyrmont
| Bad Pyrmont
| NI
| SVN
|style="text-align:right"| 6
|style="text-align:right"| 254 513 45
|style="text-align:right"| 460,8
|style="text-align:right"| 271,6
|style="text-align:right"| 172,6
|style="text-align:right"| 114
|-
| Sparkasse Berchtesgadener Land
| Bad Reichenhall
| BY
| SVB
|style="text-align:right"| 26
|style="text-align:right"| 710 500 00
|style="text-align:right"| 1.400,3
|style="text-align:right"| 1.028,2
|style="text-align:right"| 730,9
|style="text-align:right"| 377
|-
| Stadtsparkasse Bad Sachsa
| Bad Sachsa
| NI
| SVN
|style="text-align:right"| 1
|style="text-align:right"| 263 514 45
|style="text-align:right"| 126,4
|style="text-align:right"| 94,4
|style="text-align:right"| 58,9
|style="text-align:right"| 46
|-
| Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen
| Bad Tölz und Wolfratshausen
| BY
| SVB
|style="text-align:right"| 5
|style="text-align:right"| 700 543 06
|style="text-align:right"| 1.789,1
|style="text-align:right"| 1.420,7
|style="text-align:right"| 1.191,2
|style="text-align:right"| 509
|-
| Sparkasse Baden-Baden Gaggenau
| Baden-Baden
| BW
| SVBW
|style="text-align:right"| 24
|style="text-align:right"| 662 500 30 / 665 512 90
|style="text-align:right"| 1.907,1
|style="text-align:right"| 1.284,1
|style="text-align:right"| 1.028,4
|style="text-align:right"| 383
|-
| Sparkasse Zollernalb
| Balingen
| BW
| SVBW
|style="text-align:right"| 49
|style="text-align:right"| 653 512 60
|style="text-align:right"| 3.339,0
|style="text-align:right"| 2.267,9
|style="text-align:right"| 1.776,1
|style="text-align:right"| 767
|-
| Sparkasse Bamberg
| Bamberg
| BY
| SVB
|style="text-align:right"| 49
|style="text-align:right"| 770 500 00
|style="text-align:right"| 3.161,9
|style="text-align:right"| 2.397,9
|style="text-align:right"| 2.119,8
|style="text-align:right"| 857
|-
| Stadtsparkasse Barsinghausen
| Barsinghausen
| NI
| SVN
|style="text-align:right"| 5
|style="text-align:right"| 251 512 70
|style="text-align:right"| 365,5
|style="text-align:right"| 234,5
|style="text-align:right"| 227,4
|style="text-align:right"| 97
|-
| Sparkasse Battenberg
| Battenberg
| HE
| SGVHT
|style="text-align:right"| 8
|style="text-align:right"| 517 522 67
|style="text-align:right"| 168,2
|style="text-align:right"| 133,6
|style="text-align:right"| 114,5
|style="text-align:right"| 58
|-
| Kreissparkasse Bautzen
| Bautzen
| SN
| OSV
|style="text-align:right"| 44
|style="text-align:right"| 855 500 00
|style="text-align:right"| 1.384,8
|style="text-align:right"| 1.100,1
|style="text-align:right"| 344,2
|style="text-align:right"| 380
|-
| Sparkasse Bayreuth
| Bayreuth
| BY
| SVB
|style="text-align:right"| 36
|style="text-align:right"| 773 501 10
|style="text-align:right"| 2.048,6
|style="text-align:right"| 1.540,5
|style="text-align:right"| 1.060,6
|style="text-align:right"| 598
|-
| Sparkasse Beckum-Wadersloh
| Beckum
| NW
| SVWL
|style="text-align:right"| 8
|style="text-align:right"| 412 500 35
|style="text-align:right"| 719,5
|style="text-align:right"| 404,4
|style="text-align:right"| 420,8
|style="text-align:right"| 168
|-
| Sparkasse Bensheim
| Bensheim
| HE
| SGVHT
|style="text-align:right"| 21
|style="text-align:right"| 509 500 68
|style="text-align:right"| 1.657,7
|style="text-align:right"| 1.110,8
|style="text-align:right"| 836,5
|style="text-align:right"| 353
|-
| Kreissparkasse Rügen
| Bergen
| MV
| OSV
|style="text-align:right"| 14
|style="text-align:right"| 130 510 42
|style="text-align:right"| 560,5
|style="text-align:right"| 418,0
|style="text-align:right"| 256,4
|style="text-align:right"| 182
|-
| Sparkasse Bergkamen-Bönen
| Bergkamen
| NW
| SVWL
|style="text-align:right"| 9
|style="text-align:right"| 410 518 45
|style="text-align:right"| 573,2
|style="text-align:right"| 325,5
|style="text-align:right"| 267,0
|style="text-align:right"| 121
|-
| Berliner Sparkasse
Niederlassung der Landesbank Berlin AG
| Berlin
| BE
| SPV Berlin
|style="text-align:right"| 176
|style="text-align:right"| 100 500 00
|style="text-align:right"| -
Als teilrechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts und Niederlassung der Landesbank Berlin AG hat die Berliner Sparkasse keine eigene Bilanz. Siehe [https://www.berliner-sparkasse.de/downloads/Bericht_Berliner_Sparkasse_2010.pdf Bericht der Berliner Sparkasse 2010, S. 2].
|style="text-align:right"| 19.587,0
Kumuliertes Einlagevolumen der Geschäftsfelder Private Kunden und Firmenkunden der Landesbank Berlin Holding AG. Siehe [https://www.berliner-sparkasse.de/downloads/Bericht_Berliner_Sparkasse_2010.pdf Bericht der Berliner Sparkasse 2010, S. 25 und 33].
|style="text-align:right"| 8.787,0
Kumuliertes Kreditvolumen der Geschäftsfelder Private Kunden und Firmenkunden der Landesbank Holding Berlin AG. Siehe [https://www.berliner-sparkasse.de/downloads/Bericht_Berliner_Sparkasse_2010.pdf Bericht der Berliner Sparkasse 2010, S. 25 und 33].
|style="text-align:right"| 2027
Mitarbeiter im Vertrieb der Berliner Sparkasse. Siehe [https://www.berliner-sparkasse.de/downloads/Bericht_Berliner_Sparkasse_2010.pdf Bericht der Berliner Sparkasse 2010, S. 6].
|-
| Sparkasse Mittelmosel Eifel-Mosel-Hunsrück
| Bernkastel-Kues
| RP
| SVRP
|style="text-align:right"| 55
|style="text-align:right"| 587 512 30
|style="text-align:right"| 2.236,9
|style="text-align:right"| 1.629,6
|style="text-align:right"| 1.297,9
|style="text-align:right"| 579
|-
| Kreissparkasse Bersenbrück
| Bersenbrück
| NI
| SVN
|style="text-align:right"| 28
|style="text-align:right"| 265 515 40
|style="text-align:right"| 1.257,8
|style="text-align:right"| 794,2
|style="text-align:right"| 708,8
|style="text-align:right"| 289
|-
| Kreissparkasse Biberach
| Biberach an der Riß
| BW
| SVBW
|style="text-align:right"| 32
|style="text-align:right"| 654 500 70
|style="text-align:right"| 6.599,9
|style="text-align:right"| 2.681,8
|style="text-align:right"| 1.865,3
|style="text-align:right"| 780
|-
| Sparkasse Bielefeld
| Bielefeld
| NW
| SVWL
|style="text-align:right"| 49
|style="text-align:right"| 480 501 61
|style="text-align:right"| 5.495,4
|style="text-align:right"| 3.978,8
|style="text-align:right"| 3.467,5
|style="text-align:right"| 1459
|-
| Kreissparkasse Bitburg-Prüm
| Bitburg
| RP
| SVRP
|style="text-align:right"| 28
|style="text-align:right"| 586 500 30
|style="text-align:right"| 1.245,0
|style="text-align:right"| 947,4
|style="text-align:right"| 718,4
|style="text-align:right"| 316
|-
| Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld
| Bitterfeld-Wolfen
| ST
| OSV
|style="text-align:right"| 33
|style="text-align:right"| 805 502 00 / 800 537 22 / 800 536 22
|style="text-align:right"| 1.826,7
|style="text-align:right"| 1.390,0
|style="text-align:right"| 542,7
|style="text-align:right"| 435
|-
| Stadtsparkasse Blomberg/Lippe
| Blomberg
| NW
| SVWL
|style="text-align:right"| 5
|style="text-align:right"| 476 512 25
|style="text-align:right"| 279,9
|style="text-align:right"| 184,6
|style="text-align:right"| 165,9
|style="text-align:right"| 68
|-
| Kreissparkasse Böblingen
| {{SortKey|Boblingen|Böblingen}}
| BW
| SVBW
|style="text-align:right"| 60
|style="text-align:right"| 603 501 30
|style="text-align:right"| 6.452,9
|style="text-align:right"| 3.648,0
|style="text-align:right"| 4.138,4
|style="text-align:right"| 976
|-
| Stadtsparkasse Bocholt
| Bocholt
| NW
| SVWL
|style="text-align:right"| 10
|style="text-align:right"| 428 500 35
|style="text-align:right"| 924,5
|style="text-align:right"| 640,6
|style="text-align:right"| 574,5
|style="text-align:right"| 206
|-
| Sparkasse Bochum
| Bochum
| NW
| SVWL
|style="text-align:right"| 45
|style="text-align:right"| 430 500 01
|style="text-align:right"| 5.563,6
|style="text-align:right"| 4.372,3
|style="text-align:right"| 3.438,7
|style="text-align:right"| 1199
|-
| Sparkasse Bonndorf-Stühlingen
| Bonndorf im Schwarzwald
| BW
| SVBW
|style="text-align:right"| 8
|style="text-align:right"| 680 512 07
|style="text-align:right"| 470,0
|style="text-align:right"| 302,8
|style="text-align:right"| 252,2
|style="text-align:right"| 104
|-
| Bordesholmer Sparkasse
| Bordesholm
| SH
| Freie Sparkassen & SGVSH
|style="text-align:right"| 9
|style="text-align:right"| 210 512 75
|style="text-align:right"| 711,3
|style="text-align:right"| 348,5
|style="text-align:right"| 388,3
|style="text-align:right"| 148
|-
| Stadtsparkasse Borken
| Borken
| HE
| SGVHT
|style="text-align:right"| 6
|style="text-align:right"| 520 513 73
|style="text-align:right"| 158,9
|style="text-align:right"| 117,6
|style="text-align:right"| 104,4
|style="text-align:right"| 41
|-
| Stadtsparkasse Bottrop
| Bottrop
| NW
| SVWL
|style="text-align:right"| 12
|style="text-align:right"| 424 512 20
|style="text-align:right"| 1.086,5
|style="text-align:right"| 710,0
|style="text-align:right"| 678,5
|style="text-align:right"| 322
|-
| Zweckverbandssparkasse Höxter
| Brakel
| NW
| SVWL
|style="text-align:right"| 52
|style="text-align:right"| 472 515 50
|style="text-align:right"| 1.381,4
|style="text-align:right"| 974,1
|style="text-align:right"| 906,5
|style="text-align:right"| 390
|-
| Braunschweigische Landessparkasse
| Braunschweig
| NI
| SVN
|style="text-align:right"| 108
|style="text-align:right"| 250 500 00
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|-
| Spar- und Leihkasse zu Bredstedt
| Bredstedt
| SH
| Freie Sparkassen & SGVSH
|style="text-align:right"| 3
|style="text-align:right"| 217 512 30
|style="text-align:right"| 481,6
|style="text-align:right"| 157,8
|style="text-align:right"| 433,5
|style="text-align:right"| 84
|-
| Sparkasse Bremen
| Bremen
| HB
| Freie Sparkassen & HSGV
|style="text-align:right"| 88
|style="text-align:right"| 290 501 01
|style="text-align:right"| 10.850,0
|style="text-align:right"| 6.900,3
|style="text-align:right"| 7.626,3
|style="text-align:right"| 1543
|-
| Sparkasse Bremerhaven
| Bremerhaven
| HB
| SVN
|style="text-align:right"| 11
|style="text-align:right"| 292 500 00
|style="text-align:right"| 2.011,9
|style="text-align:right"| 1.057,4
|style="text-align:right"| 1.459,9
|style="text-align:right"| 463
|-
| Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln
| Bremerhaven
| NI
| SVN
|style="text-align:right"| 40
|style="text-align:right"| 292 501 50
|style="text-align:right"| 2.021,7
|style="text-align:right"| 1.045,1
|style="text-align:right"| 1.535,5
|style="text-align:right"| 504
|-
| Sparkasse Hochsauerland
| Brilon
| NW
| SVWL
|style="text-align:right"| 26
|style="text-align:right"| 416 517 70
|style="text-align:right"| 982,8
|style="text-align:right"| 679,2
|style="text-align:right"| 750,4
|style="text-align:right"| 287
|-
| Sparkasse Kraichgau
| Bruchsal und Sinsheim
| BW
| SVBW
|style="text-align:right"| 73
|style="text-align:right"| 663 500 36
|style="text-align:right"| 3.231,5
|style="text-align:right"| 2.132,8
|style="text-align:right"| 1.833,1
|style="text-align:right"| 793
|-
| Sparkasse Bühl
| {{SortKey|Buhl|Bühl}}
| BW
| SVBW
|style="text-align:right"| 18
|style="text-align:right"| 662 514 34
|style="text-align:right"| 855,4
|style="text-align:right"| 552,8
|style="text-align:right"| 428,2
|style="text-align:right"| 160
|-
| Sparkasse Burbach-Neunkirchen
| Burbach
| NW
| SVWL
|style="text-align:right"| 10
|style="text-align:right"| 460 512 40
|style="text-align:right"| 452,9
|style="text-align:right"| 337,9
|style="text-align:right"| 250,4
|style="text-align:right"| 120
|-
| Sparkasse Jerichower Land
| Burg
| ST
| OSV
|style="text-align:right"| 17
|style="text-align:right"| 810 540 00
|style="text-align:right"| 700,6
|style="text-align:right"| 576,1
|style="text-align:right"| 320,1
|style="text-align:right"| 221
|-
| Stadtsparkasse Burgdorf
| Burgdorf
| NI
| SVN
|style="text-align:right"| 4
|style="text-align:right"| 251 513 71
|style="text-align:right"| 473,5
|style="text-align:right"| 201,8
|style="text-align:right"| 136,4
|style="text-align:right"| 101
|-
| Sparkasse Celle
| Celle
| NI
| SVN
|style="text-align:right"| 31
|style="text-align:right"| 257 500 01
|style="text-align:right"| 2.290,2
|style="text-align:right"| 1.644,1
|style="text-align:right"| 1.446,6
|style="text-align:right"| 645
|-
| Sparkasse im Landkreis Cham
| Cham
| BY
| SVB
|style="text-align:right"| 36
|style="text-align:right"| 742 510 20
|style="text-align:right"| 1.262,9
|style="text-align:right"| 1.005,5
|style="text-align:right"| 594,8
|style="text-align:right"| 366
|-
| Sparkasse Chemnitz
| Chemnitz
| SN
| OSV
|style="text-align:right"| 62
|style="text-align:right"| 870 500 00
|style="text-align:right"| 3.610,5
|style="text-align:right"| 2.803,3
|style="text-align:right"| 1.161,6
|style="text-align:right"| 847
|-
| Sparkasse Coburg - Lichtenfels
| Coburg
| BY
| SVB
|style="text-align:right"| 47
|style="text-align:right"| 783 500 00
|style="text-align:right"| 2.148,3
|style="text-align:right"| 1.607,0
|style="text-align:right"| 1.131,7
|style="text-align:right"| 661
|-
| Sparkasse Spree-Neiße
| Cottbus
| BB
| OSV
|style="text-align:right"| 28
|style="text-align:right"| 180 500 00
|style="text-align:right"| 2.486,6
|style="text-align:right"| 1.906,0
|style="text-align:right"| 555,2
|style="text-align:right"| 406
|-
| Stadtsparkasse Cuxhaven
| Cuxhaven
| NI
| SVN
|style="text-align:right"| 15
|style="text-align:right"| 241 500 01
|style="text-align:right"| 911,6
|style="text-align:right"| 620,6
|style="text-align:right"| 612,7
|style="text-align:right"| 267
|-
| Sparkasse Dachau
| Dachau
| BY
| SVB
|style="text-align:right"| 30
|style="text-align:right"| 700 515 40
|style="text-align:right"| 2.274,7
|style="text-align:right"| 1.681,3
|style="text-align:right"| 1.595,6
|style="text-align:right"| 517
|-
| Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt
| Darmstadt
| HE
| SGVHT
|style="text-align:right"| 42
|style="text-align:right"| 508 501 50
|style="text-align:right"| 3.750,6
|style="text-align:right"| 2.618,9
|style="text-align:right"| 1.999,3
|style="text-align:right"| 829
|-
| Kreissparkasse Vulkaneifel
| Daun
| RP
| SVRP
|style="text-align:right"| 6
|style="text-align:right"| 586 512 40
|style="text-align:right"| 732,2
|style="text-align:right"| 558,9
|style="text-align:right"| 587,3
|style="text-align:right"| 222
|-
| Sparkasse Deggendorf
| Deggendorf, Osterhofen und Plattling
| BY
| SVB
|style="text-align:right"| 28
|style="text-align:right"| 741 500 00
|style="text-align:right"| 1.492,1
|style="text-align:right"| 1.179,3
|style="text-align:right"| 948,3
|style="text-align:right"| 481
|-
| Stadtsparkasse Delbrück
| Delbrück
| NW
| SVWL
|style="text-align:right"| 6
|style="text-align:right"| 472 517 40
|style="text-align:right"| 262,4
|style="text-align:right"| 199,9
|style="text-align:right"| 162,2
|style="text-align:right"| 86
|-
| Stadtsparkasse Dessau
| Dessau-Roßlau
| ST
| OSV
|style="text-align:right"| 15
|style="text-align:right"| 800 535 72
|style="text-align:right"| 772,0
|style="text-align:right"| 597,1
|style="text-align:right"| 346,8
|style="text-align:right"| 221
|-
| Sparkasse Detmold
| Detmold
| NW
| SVWL
|style="text-align:right"| 104
|style="text-align:right"| 476 501 30
|style="text-align:right"| 2.925,5
|style="text-align:right"| 2.012,1
|style="text-align:right"| 1.764,4
|style="text-align:right"| 764
|-
| Kreissparkasse Grafschaft Diepholz
| Diepholz
| NI
| SVN
|style="text-align:right"| 21
|style="text-align:right"| 256 513 25
|style="text-align:right"| 1.357,3
|style="text-align:right"| 881,0
|style="text-align:right"| 828,1
|style="text-align:right"| 347
|-
| Sparkasse Dillenburg
| Dillenburg
| HE
| SGVHT
|style="text-align:right"| 35
|style="text-align:right"| 516 500 45
|style="text-align:right"| 1.245,2
|style="text-align:right"| 947,7
|style="text-align:right"| 651,1
|style="text-align:right"| 229
|-
| Kreis- und Stadtsparkasse Dillingen an der Donau
| Dillingen an der Donau
| BY
| SVB
|style="text-align:right"| 28
|style="text-align:right"| 722 515 20
|style="text-align:right"| 1.244,1
|style="text-align:right"| 884,5
|style="text-align:right"| 592,8
|style="text-align:right"| 355
|-
| Kreis- und Stadtsparkasse Dinkelsbühl
| Dinkelsbühl
| BY
| SVB
|style="text-align:right"| 7
|style="text-align:right"| 765 510 20
|style="text-align:right"| 289,9
|style="text-align:right"| 210,1
|style="text-align:right"| 179,3
|style="text-align:right"| 101
|-
| Sparkasse Dinslaken-Voerde-Hünxe
| Dinslaken
| NW
| RSGV
|style="text-align:right"| 17
|style="text-align:right"| 352 510 00
|style="text-align:right"| 1.760,3
|style="text-align:right"| 1.035,2
|style="text-align:right"| 1.280,5
|style="text-align:right"| 468
|-
| Kreissparkasse Döbeln
| {{SortKey|Dobeln|Döbeln}}
| SN
| OSV
|style="text-align:right"| 9
|style="text-align:right"| 860 554 62
|style="text-align:right"| 812,7
|style="text-align:right"| 541,9
|style="text-align:right"| 222,8
|style="text-align:right"| 204
|-
| Sparkasse Donauwörth
| Donauwörth und Oettingen in Bayern
| BY
| SVB
|style="text-align:right"| 24
|style="text-align:right"| 722 501 60
|style="text-align:right"| 799,0
|style="text-align:right"| 645,7
|style="text-align:right"| 466,9
|style="text-align:right"| 289
|-
| Sparkasse Dortmund
| Dortmund
| NW
| SVWL
|style="text-align:right"| 82
|style="text-align:right"| 440 501 99
|style="text-align:right"| 7.321,6
|style="text-align:right"| 5.920,9
|style="text-align:right"| 4.098,7
|style="text-align:right"| 1865
|-
| Ostsächsische Sparkasse Dresden
| Dresden
| SN
| OSV
|style="text-align:right"| 105
|style="text-align:right"| 850 503 00
|style="text-align:right"| 11.382,4
|style="text-align:right"| 8.235,5
|style="text-align:right"| 2.870,9
|style="text-align:right"| 1586
|-
| Zweckverbandssparkasse Duderstadt
| Duderstadt
| NI
| SVN
|style="text-align:right"| 11
|style="text-align:right"| 260 512 60
|style="text-align:right"| 578,5
|style="text-align:right"| 437,1
|style="text-align:right"| 338,6
|style="text-align:right"| 194
|-
| Sparkasse Duisburg
| Duisburg
| NW
| RSGV
|style="text-align:right"| 47
|style="text-align:right"| 350 500 00
|style="text-align:right"| 5.489,6
|style="text-align:right"| 4.104,2
|style="text-align:right"| 2.954,6
|style="text-align:right"| 1381
|-
| Sparkasse Düren
| Düren
| NW
| RSGV
|style="text-align:right"| 37
|style="text-align:right"| 395 501 10
|style="text-align:right"| 3.169,7
|style="text-align:right"| 2.366,7
|style="text-align:right"| 2.374,6
|style="text-align:right"| 689
|-
| Stadtsparkasse Düsseldorf
| Düsseldorf
| NW
| RSGV
|style="text-align:right"| 73
|style="text-align:right"| 300 501 10
