SPD Rheinland-Pfalz
{{QS-Politiker}}
{{Infobox Partei Landesverband
|Bild Vorsitzender = Kurt Beck im Ostasieninstitut.jpg
|Vorsitzender = Kurt Beck
|Logo = SPD-Cube.svg
|Gründungsdatum = 1947
|Gründungsort =
|Ehrenvorsitzender =
|Stellvertreter = Doris Ahnen
Hendrik Hering
Theresa Riedmaier
|Schatzmeister = Günter Ramsauer
|Generalsekretär = Alexander Schweitzer
|Landesgeschäftsführer =
|Mitglieder = 42.000[http://www.bpb.de/methodik/O84AGN,0,SPD.html Bundeszentrale für politische Bildung - SPD Rheinland-Pfalz]
|Website = www.spd-rlp.de
}}
Die SPD Rheinland-Pfalz ist der rheinland-pfälzische Landesverband der SPD.
Die SPD war 1946 bis 1947 im Kabinett Boden I und 1947 bis 1951 im Kabinett Altmeier I jeweils als Juniorpartner an der rheinland-pfälzischen Regierung beteiligt. 1957 bis 1991 stellte die Partei die stärkste Oppositionsfraktion im Landtag. Seit dem 21. Mai 1991 ist die SPD erneut Regierungspartei in Rheinland-Pfalz (bis 18. Mai 2006 als Seniorpartner in Koalition mit der FDP Kabinett Scharping, Kabinett Beck I, II, III, 2006 bis 2011 alleinregierend Kabinett Beck IV und seit 2011 in Koalition mit Bündnis 90/Die Grünen Kabinett Beck V). Seit 1991 bildet die SPD die stärkste Landtagsfraktion.
Parteivorsitzende des Landesverbandes
{| class="prettytable"
|- bgcolor="#EEEEE0" style="text-align: left;"
|- class="hintergrundfarbe6"
!Jahre
!Vorsitzender
|-
|1966–1970
|Jockel Fuchs
|-
|1970–1977
|Wilhelm Dröscher
|-
|1977–1979
|Hans Schweitzer
|-
|1979–1981
|Klaus von Dohnanyi
|-
|1981–1985
|Hugo Brandt
|-
|1985–1993
|Rudolf Scharping
|-
|seit 1993
|Kurt Beck
|}
Fraktionsvorsitzende
{| class="wikitable"
|- class="hintergrundfarbe6"
!Jahre
!Vorsitzender
|-
|1947–1959
|Eugen Hertel
|-
|1959–1967
|Otto Schmidt
|-
|1967–1969
|Hans König
|-
|1969–1970
|Oskar Munzinger
|-
|1970–1971
|Jockel Fuchs
|-
|1971–1975
|Wilhelm Dröscher
|-
| 1976–1979
|Karl Thorwirth
|-
|1979–1983
|Werner Klein
|-
|1983–1985
|Hugo Brandt
|-
|1985–1991
|Rudolf Scharping
|-
|1991–1994
|Kurt Beck
|-
|1994–2006
|Joachim Mertes
|-
|2006–2011
|Jochen Hartloff
|-
|seit 2011
|Hendrik Hering
|}
Ergebnisse bei den Landtagswahlen
{| class="wikitable"
|- class="hintergrundfarbe6"
! colspan="4" | Landtagswahlergebnisse[http://www.wahlrecht.de/ergebnisse/rheinland-pfalz.htm Ergebnisse der Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz]
|- class="hintergrundfarbe8"
! Jahr
! Stimmen
! Sitze
! Spitzenkandidat
|-
| 1947 || align=center | 34,3 % || align=center | 34 || align=center |
|-
| 1951 || align=center | 34,0 % || align=center | 38 || align=center |
|-
| 1955 || align=center | 31,7 % || align=center | 37 || align=center |
|-
| 1959 || align=center | 34,9 % || align=center | 37 || align=center |
|-
| 1963 || align=center | 40,7 % || align=center | 43 || align=center |
|-
| 1967 || align=center | 36,8 % || align=center | 39 || align=center |
|-
| 1971 || align=center | 40,5 % || align=center | 44 || align=center | Wilhelm Dröscher[http://wilhelm-droescher-schule.bildung-rp.de/index.php?id=15&type=1 Biografie von Wilhelm Dröscher, Artikel auf wilhelm-droescher-schule.bildung-rp.de]
|-
| 1975 || align=center | 38,5 % || align=center | 40 || align=center | Wilhelm Dröscher
|-
| 1979 || align=center | 42,3 % || align=center | 43 || align=center | Klaus von Dohnanyi[http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-14340621.html Machbar links, Artikel auf SpiegelOnline]
|-
| 1983 || align=center | 39,6 % || align=center | 43 || align=center | Hugo Brandt[http://www.ichmagmeinmainz.de/index.php?id=22&tx_ttnews%5Btt_news%5D=943&tx_ttnews%5BbackPid%5D=7&cHash=1d4c314017 Engagement gegen Rechts gewürdigt – Roland Schäfer ausgezeichnet]
|-
| 1987 || align=center | 38,8 % || align=center | 40 || align=center | Rudolf Scharping[http://www.hdg.de/lemo/html/biografien/ScharpingRudolf/index.html Biografie von Rudolf Scharping]
|-
| 1991 || align=center | 44,8 % || align=center | 47 ||align=center | Rudolf Scharping
|-
| 1996 || align=center | 39,8 % || align=center | 43 || align=center | Kurt Beck
|-
| 2001 || align=center | 44,7 % || align=center | 49 || align=center | Kurt Beck
|-
| 2006 || align=center | 45,6 % || align=center | 53 ||align=center | Kurt Beck[http://www.sueddeutsche.de/politik/spitzenkandidaten-in-rheinland-pfalz-kontinuitaet-ist-trumpf-1.312967 Kontinuität ist Trumpf, Artikel auf SpiegelOnline]
|-
| 2011[http://www.wahlen.rlp.de/ltw/presse/lwl11017.html Endgültiges Ergebnis der Landtagswahl 2011 (Homepage des Landeswahlleiters Rheinland-Pfalz)][http://www.wahlrecht.de/news/2011/landtagswahl-rheinland-pfalz-2011.htm Landtagswahl am 27. März 2011 in Rheinland-Pfalz][http://www.focus.de/politik/deutschland/wahlen-2011/baden-wuerttemberg/wahlergebnis?bl=RP&ivwAngebotskennung=focus&ivwCode=wahldiagramm&f_breite= Special Wahlen 2011 auf FocusOnline], abgerufen am 28. März 2011 || align=center | 35,7 % || align=center | 42 || align=center | Kurt Beck[http://www.spd-rlp.de/index.php?nr=22391&menu=1 Kurt Beck mit Traumergebnis zum Spitzenkandidaten gewählt, Artikel auf spd-rlp.de]
|-
|}
Fraktion
15. Legislaturperiode
{{TOC}}
{| class="wikitable sortable"!Name
!Wahlkreis
!Nr
!Direkt/Liste
!Fraktion
!Kommentar
|-
| {{SortKey|Ahnen}} Doris Ahnen || Mainz II || 28 || Direktmandat || SPD ||
|-
| {{SortKey|Anklam-Trapp}} Kathrin Anklam-Trapp || Nierstein/Oppenheim || 31 || Direktmandat || SPD ||
|-
| {{SortKey|Beck}} Kurt Beck || Südliche Weinstraße || 49 || Direktmandat || SPD ||
|-
| {{SortKey|Brede-Hoffmann}} Ulla Brede-Hoffmann || Mainz I || 27 || Direktmandat || SPD ||
|-
| {{SortKey|Brück}} Bettina Brück || Bernkastel-Kues / Morbach || 23 || Liste || SPD ||
|-
| {{SortKey|Conrad}} Margit Conrad || Donnersberg || 39 || Direktmandat || SPD ||
|-
| {{SortKey|Dreyer}} Malu Dreyer || Trier || 25 || Direktmandat || SPD ||
|-
| {{SortKey|Dröscher}} Peter Wilhelm Dröscher || Kirn/Bad Sobernheim || 18 || Direktmandat || SPD ||
|-
| {{SortKey|Ebli}} Friederike Ebli || Speyer || 38 || Direktmandat || SPD ||
|-
| {{SortKey|Elsner}} Petra Elsner || Bad Neuenahr-Ahrweiler || 14 || Liste || SPD ||
|-
| {{SortKey|Fink}} Monika Fink || Bitburg-Prüm || 21 || Liste || SPD ||
|-
| {{SortKey|Fuhr}} Alexander Fuhr || Pirmasens-Land || 47 || Direktmandat || SPD || stv. Fraktionsvorsitzender
|-
| {{SortKey|Fürst}} Irmgard Fürst || Wahlkreis Trier/Schweich || 24 || nachgerückt || SPD ||
|-
| {{SortKey|Geis}} Manfred Geis || Bad Dürkheim || 41 || Direktmandat || SPD ||
|-
| {{SortKey|Guth}} Jens Guth || Worms || 32 || Direktmandat || SPD ||
|-
| {{SortKey|Haller}} Martin Haller || Frankenthal || 34 || nachgerückt || SPD || eingetreten 2006 für Antje Felizia Weiser
|-
| {{SortKey|Hartloff}} Jochen Hartloff || Kusel || 40 || Direktmandat || SPD || Fraktionsvorsitzender
|-
| {{SortKey|Heinrich}} Heribert Heinrich || Koblenz || 09 || Direktmandat || SPD ||
|-
| {{SortKey|Hering}} Hendrik Hering || Bad Marienberg (Westerwald)/Westerburg || 05 || Direktmandat || SPD ||
|-
| {{SortKey|Hoch}} Clemens Hoch || Andernach || 11 || Direktmandat || SPD ||
|-
| {{SortKey|Hüttner}} Michael Hüttner || Bingen am Rhein || 29 || Direktmandat || SPD ||
|-
| {{SortKey|Klamm}} Hannelore Klamm || Mutterstadt || 37 || Direktmandat || SPD ||
|-
| {{SortKey|Klee}} Stefan Klee || Ludwigshafen am Rhein I || 35 || nachgerückt || SPD || eingetreten 2009 für Jutta Steinruck
|-
| {{SortKey|Klöckner}} Dieter Klöckner || Bendorf/Weißenthurm || 10 || Liste || SPD ||
|-
| {{SortKey|Krell}} Dr. Matthias Krell || Betzdorf/Kirchen || 1 || Liste || SPD ||
|-
| {{SortKey|Kützing}} Dr. Lars Kützing || Mainz II || 28 || nachgerückt || SPD || eingetreten am 20. Juli 2009 für Alexander Schweitzer
|-
| {{SortKey|Lang}} Bernd Lang || Remagen-Sinzig || 13 || nachgerückt || SPD || eingetreten 2006 für Beate Reich
|-
| {{SortKey|Langner}} David Langner || Koblenz/Lahnstein || 8 || nachgerückt || SPD || eingetreten 2006 für Roger Lewentz
|-
| {{SortKey|Leppla}} Ruth Leppla || Kaiserslautern I || 43 || Direktmandat || SPD ||
|-
| {{SortKey|Marmann-Kunz}} Elfriede Marmann-Kunz || Wahlkreis Wittlich || 22 || nachgerückt|| SPD ||
|-
| {{SortKey|Maximini}} Alfons Maximini || Konz/Saarburg || 26 || Direktmandat || SPD ||
|-
| {{SortKey|Mertes}} Joachim Mertes || Rhein-Hunsrück || 16 || Liste || SPD ||
|-
| {{SortKey|Mohr}} Margit Mohr || Kaiserslautern-Land || 45 || Direktmandat || SPD ||
|-
| {{SortKey|Noss}} Hans Jürgen Noss || Birkenfeld || 19 || Direktmandat || SPD ||
|-
| {{SortKey|Pepper}} Renate Pepper || Linz am Rhein/Rengsdorf || 3 || Liste || SPD || stv. Fraktionsvorsitzende
|-
| {{SortKey|Pörksen}} Carsten Pörksen || Bad Kreuznach || 17 || Direktmandat || SPD || stv. Fraktionsvorsitzender
|-
| {{SortKey|Presl}} Fritz Presl || Zweibrücken || 46 || Direktmandat || SPD ||
|-
| {{SortKey|Puchtler}} Frank Puchtler || Diez/Nassau || 07 || Direktmandat || SPD ||
|-
| {{SortKey|Raab}} Heike Raab || Cochem-Zell || 15 || Liste || SPD ||
|-
| {{SortKey|Ramsauer}} Günther Ramsauer || Ludwigshafen am Rhein II || 36 || Direktmandat || SPD || stv. Fraktionsvorsitzender
|-
| {{SortKey|Sahler-Fesel}} Ingeborg Sahler-Fesel || Trier/Schweich || 24 || Liste || SPD ||
|-
| {{SortKey|Scharfenberger}} Heike Scharfenberger || Ludwigshafen am Rhein II || 36 || nachgerückt || SPD || eingetreten 2010 für Marianne Grosse
|-
| {{SortKey|Schleicher-Rothmund}} Barbara Schleicher-Rothmund || || || Liste || SPD || parlamentarische Geschäftsführerin
|-
| {{SortKey|Schmitt}} Astrid Schmitt || Vulkaneifel || 20 || Liste || SPD ||
|-
| {{SortKey|Schwarz}} Wolfgang Schwarz || Landau in der Pfalz || 50 || nachgerückt || SPD ||
|-
| {{SortKey|Schweitzer}} Harald Schweitzer || Montabaur || 6 || Liste || SPD ||
|-
| {{SortKey|Siegrist}} Hildrun Siegrist || Neustadt an der Weinstraße || 42 || Direktmandat || SPD ||
|-
| {{SortKey|Sippel}} Heiko Sippel || Alzey || 33 || nachgerückt || SPD || eingetreten 2009 für Walter Zuber
|-
| {{SortKey|Spurzem}} Anne Spurzem || Mayen || 12 || Liste || SPD || stv. Fraktionsvorsitzende
|-
| {{SortKey|Stretz}} Norbert Stretz || Pirmasens || 48 || Liste || SPD ||
|-
| {{SortKey|Wansch}} Thomas Wansch || Kaiserslautern II || 44 || Direktmandat || SPD ||
|-
| {{SortKey|Wehner}} Thorsten Wehner || Altenkirchen/Westerwald || 2 || Liste || SPD ||
|-
| {{SortKey|Winter}} Fredi Winter || Neuwied || 04 || Direktmandat || SPD ||
|}
Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz mit Parteimitgliedschaft in der SPD
Die nachfolgenden Politiker waren in der Position des Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz Mitglied der SPD.
Datei:KurtBeck.jpg|Kurt Beck
seit 26. Oktober 1994
Datei:Scharping.jpg|Rudolf Scharping
21. Mai 1991 bis
26. Oktober 1994
Weblinks
* [http://www.jusos-rlp.de/ Website der Jusos Rheinland-Pfalz]
* [http://www.jhg-rlp.de/ Website der Juso-Hochschulgruppen Rheinland-Pfalz]
Einzelnachweise
|Navigationsleiste Landesverbände der SPD
|Navigationsleiste Vereinigungen und Organisationen der SPD
|Navigationsleiste Parteien in Rheinland-Pfalz
}}
Rheinland-PfalzSpd
Text und Bilder dieses Beitrags stammen aus dem Artikel SPD Rheinland-Pfalz der freien Enzyklopädie Wikipedia und stehen unter der GNU Free Documentation License. Die Liste der Autoren ist in der Wikipedia unter dieser Seite verfügbar, der Original-Artikel lässt sich hier bearbeiten.